Maquinaria de construcción: Cargador de ruedas - Caterpillar

Modelo Volumen del fluido del eje delantero/diferencial Volumen del fluido del eje trasero/diferencial
R2900G XTRA 118.9 l. - 31.4 GAL. 126.8 l. - 33.5 GAL.
R2900G 119 l. - 31.4 GAL. 127 l. - 33.5 GAL.
R1700G 90 l. - 23.8 GAL. 90 l. - 23.8 GAL.
R1600G 80 l. - 21.1 GAL. 80 l. - 21.1 GAL.
R1300G 38 l. - 10 GAL. 42 l. - 11.1 GAL.
994F 621 l. - 164.1 GAL. 621 l. - 164.1 GAL.
993K 493 l. - 130 GAL. 485 l. - 128 GAL.
992K 359.6 l. - 95 GAL. 344.5 l. - 91 GAL.
992G 345 l. - 91 GAL. 326 l. - 86 GAL.
992D 300 l. - 79.3 GAL. 300 l. - 79.3 GAL.
990H 271 l. - 71.6 GAL. 261 l. - 68.9 GAL.
990 H 271 l. - 71.6 GAL. 261 l. - 68.9 GAL.
988H 186 l. - 49 GAL. 186 l. - 49 GAL.
980H 87 l. - 23 GAL. 87 l. - 23 GAL.
972H 64 l. - 16.9 GAL. 64 l. - 16.9 GAL.
966H 64 l. - 16.9 GAL. 64 l. - 16.9 GAL.
966F 47 l. - 12.4 GAL. 47 l. - 12.4 GAL.
962H 36 l. - 9.5 GAL. 36 l. - 9.5 GAL.
950H 36 l. - 9.5 GAL. 36 l. - 9.5 GAL.
950F 36 l. - 9.5 GAL. 36 l. - 9.5 GAL.
938H 57 l. - 15.1 GAL. 53 l. - 14 GAL.
938G Serie II 30 l. - 7.9 GAL. 32 l. - 8.5 GAL.
930H 26 l. - 6.9 GAL. 25 l. - 6.6 GAL.
928HZ 26 l. - 6.9 GAL. 25 l. - 6.6 GAL.
928Gz 26 l. - 6.9 GAL. 25 l. - 6.6 GAL.
926 25 l. - 6.6 GAL. 25 l. - 6.6 GAL.
924HZ 21 l. - 5.5 GAL. 21 l. - 5.5 GAL.
924H 21 l. - 5.5 GAL. 21 l. - 5.5 GAL.
924Gz 21 l. - 5.5 GAL. 21 l. - 5.5 GAL.
924F 21 l. - 5.5 GAL. 21 l. - 5.5 GAL.
914G 15 l. - 4 GAL. 15 l. - 4 GAL.
910E 18 l. - 4.8 GAL. 18 l. - 4.8 GAL.
910 15 l. - 4 GAL. 15 l. - 4 GAL.