Maquinaria de construcción: Excavadora hidráulica - John Deere

Modelo value2 value
992E LC 4648.2 mm - 15.3 pies. 4648.2 mm - 15.3 pies.
992E 4660 mm - 15.3 pies. 4660 mm - 15.3 pies.
992D LC 4540 mm - 14.9 pies. 4540 mm - 14.9 pies.
990 3660 mm - 12 pies. 3660 mm - 12 pies.
892E LC parte delantera larga 3330 mm - 10.9 pies. 3330 mm - 10.9 pies.
892E LC 3490 mm - 11.4 pies. 3490 mm - 11.4 pies.
892E 3490 mm - 11.4 pies. 3490 mm - 11.4 pies.
892D LC parte delantera larga 4350 mm - 14.3 pies. 4350 mm - 14.3 pies.
892D LC 3490 mm - 11.4 pies. 3490 mm - 11.4 pies.
890A 3700 mm - 12 pies. 3700 mm - 12 pies.
890 3700 mm - 12.1 pies. 3700 mm - 12.1 pies.
850D LC 5210 mm - 17.1 pies. 5210 mm - 17.1 pies.
800C 5010 mm - 12.4 pies. 5010 mm - 12.4 pies.
792D LC 3250 mm - 10.7 pies. 3250 mm - 10.7 pies.
792 3190 mm - 10.5 pies. 3190 mm - 10.5 pies.
790E LC parte delantera larga 3250 mm - 10.7 pies. 3250 mm - 10.7 pies.
790E LC 3270 mm - 10.8 pies. 3270 mm - 10.8 pies.
790D 3160 mm - 10.3 pies. 3160 mm - 10.3 pies.
790 3000 mm - 9.8 pies. 3000 mm - 9.8 pies.
690E LC parte delantera larga 3250 mm - 10.7 pies. 3250 mm - 10.7 pies.
690D 2920 mm - 9.6 pies. 2920 mm - 9.6 pies.
690C 3300 mm - 10.8 pies. 3300 mm - 10.8 pies.
690B 3300 mm - 10.8 pies. 3300 mm - 10.8 pies.
690A 3300 mm - 10.8 pies. 3300 mm - 10.8 pies.
650D LC 4950 mm - 16.3 pies. 4950 mm - 16.3 pies.
600C LC 4720 mm - 15.5 pies. 4720 mm - 15.5 pies.
590D 3000 mm - 9.8 pies. 3000 mm - 9.8 pies.
550 LC 4770 mm - 15.7 pies. 4770 mm - 15.7 pies.
490E 2690 mm - 8.8 pies. 2690 mm - 8.8 pies.
490D 2840 mm - 9.3 pies. 2840 mm - 9.3 pies.
450D LC 4550 mm - 14.9 pies. 4550 mm - 14.9 pies.
450C LC 3740 mm - 12.3 pies. 3740 mm - 12.3 pies.
450 LC 4660 mm - 15.3 pies. 4660 mm - 15.3 pies.
370 3530 mm - 11.6 pies. 3530 mm - 11.6 pies.
350D LC 3600 mm - 11.8 pies. 3600 mm - 11.8 pies.
330 LC 3540 mm - 11.6 pies. 3540 mm - 11.6 pies.
290D 2610 mm - 8.6 pies. 2610 mm - 8.6 pies.
270D LC 3350 mm - 11 pies. 3350 mm - 11 pies.
270 LC 3350 mm - 11 pies. 3350 mm - 11 pies.
2554 máquina de construcción de carretera 3660 mm - 12 pies. 3660 mm - 12 pies.
240D LC 3140 mm - 10.3 pies. 3140 mm - 10.3 pies.
230 LC 3320 mm - 10.9 pies. 3320 mm - 10.9 pies.
225D LC 2980 mm - 9.8 pies. 2980 mm - 9.8 pies.
225C LC RTS 29900 mm - 98.1 pies. 29900 mm - 98.1 pies.
200D LC 3180 mm - 10.4 pies. 3180 mm - 10.4 pies.
200C LC parte delantera larga 2900 mm - 9.5 pies. 2900 mm - 9.5 pies.
200C LC Parte delantera extralarga 2950 mm - 9.7 pies. 2950 mm - 9.7 pies.
200C LC 2970 mm - 9.7 pies. 2970 mm - 9.7 pies.
200 LC 2970 mm - 9.7 pies. 2970 mm - 9.7 pies.
160D LC 3110 mm - 10.2 pies. 3110 mm - 10.2 pies.
160C LC 2880 mm - 9.4 pies. 2880 mm - 9.4 pies.
135D 2780 mm - 9.1 pies. 2780 mm - 9.1 pies.
135C RTS 2840 mm - 9.3 pies. 2840 mm - 9.3 pies.
120D 2740 mm - 9 pies. 2740 mm - 9 pies.
120C 2740 mm - 9 pies. 2740 mm - 9 pies.
120 2670 mm - 8.8 pies. 2670 mm - 8.8 pies.
110 2720 mm - 8.9 pies. 2720 mm - 8.9 pies.