Maquinaria agrícola: Tractor con tracción total - Massey Ferguson

Modelo value2 value
MF 680 27 l/min - 7.1 GAL/min 27 l/min - 7.1 GAL/min
MF 660 27 l/min - 7.1 GAL/min 27 l/min - 7.1 GAL/min
MF 650 27 l/min - 7.1 GAL/min 27 l/min - 7.1 GAL/min
MF 6499 110 l/min - 29.1 GAL/min 110 l/min - 29.1 GAL/min
MF 6497 110 l/min - 29.1 GAL/min 110 l/min - 29.1 GAL/min
MF 6495 110 l/min - 29.1 GAL/min 110 l/min - 29.1 GAL/min
MF 6490 110 l/min - 29.1 GAL/min 110 l/min - 29.1 GAL/min
MF 6485 110 l/min - 29.1 GAL/min 110 l/min - 29.1 GAL/min
MF 6480 110 l/min - 29.1 GAL/min 110 l/min - 29.1 GAL/min
MF 6475 110 l/min - 29.1 GAL/min 110 l/min - 29.1 GAL/min
MF 6465 110 l/min - 29.1 GAL/min 110 l/min - 29.1 GAL/min
MF 6460 100 l/min - 26.4 GAL/min 100 l/min - 26.4 GAL/min
MF 6455 100 l/min - 26.4 GAL/min 100 l/min - 26.4 GAL/min
MF 6445 100 l/min - 26.4 GAL/min 100 l/min - 26.4 GAL/min
MF 5480 56.8 l/min - 15 GAL/min 56.8 l/min - 15 GAL/min
MF 5475 56.8 l/min - 15 GAL/min 56.8 l/min - 15 GAL/min
MF 5470 57 l/min - 15.1 GAL/min 57 l/min - 15.1 GAL/min
MF 5465 57 l/min - 15.1 GAL/min 57 l/min - 15.1 GAL/min
MF 5460 57 l/min - 15.1 GAL/min 57 l/min - 15.1 GAL/min
MF 5455 57 l/min - 15.1 GAL/min 57 l/min - 15.1 GAL/min
MF 5445 57 l/min - 15.1 GAL/min 57 l/min - 15.1 GAL/min
MF 5435 57 l/min - 15.1 GAL/min 57 l/min - 15.1 GAL/min
MF 5425 57 l/min - 15.1 GAL/min 57 l/min - 15.1 GAL/min
MF 5365 28 l/min - 7.4 GAL/min 28 l/min - 7.4 GAL/min
MF 5360 28 l/min - 7.4 GAL/min 28 l/min - 7.4 GAL/min
MF 5355 28 l/min - 7.4 GAL/min 28 l/min - 7.4 GAL/min
MF 5340 28 l/min - 7.4 GAL/min 28 l/min - 7.4 GAL/min
MF 475 17 l/min - 4.5 GAL/min 17 l/min - 4.5 GAL/min
MF 465 17 l/min - 4.5 GAL/min 17 l/min - 4.5 GAL/min
MF 460 17 l/min - 4.5 GAL/min 17 l/min - 4.5 GAL/min
MF 4455 55 l/min - 14.5 GAL/min 55 l/min - 14.5 GAL/min
MF 4445 55 l/min - 14.5 GAL/min 55 l/min - 14.5 GAL/min
MF 4435 55 l/min - 14.5 GAL/min 55 l/min - 14.5 GAL/min
MF 440 17 l/min - 4.5 GAL/min 17 l/min - 4.5 GAL/min
MF 435N 17 l/min - 4.5 GAL/min 17 l/min - 4.5 GAL/min
MF 435 17 l/min - 4.5 GAL/min 17 l/min - 4.5 GAL/min
MF 425 17 l/min - 4.5 GAL/min 17 l/min - 4.5 GAL/min
MF 420 52.6 l/min - 13.9 GAL/min 52.6 l/min - 13.9 GAL/min
MF 415N 17 l/min - 4.5 GAL/min 17 l/min - 4.5 GAL/min
MF 415 17 l/min - 4.5 GAL/min 17 l/min - 4.5 GAL/min
MF 385 16 l/min - 4.2 GAL/min 16 l/min - 4.2 GAL/min
MF 375 E 16 l/min - 4.2 GAL/min 16 l/min - 4.2 GAL/min
MF 3455 CFM 39 l/min - 10.3 GAL/min 39 l/min - 10.3 GAL/min
MF 3455 CF 39 l/min - 10.3 GAL/min 39 l/min - 10.3 GAL/min
MF 3455 C 39 l/min - 10.3 GAL/min 39 l/min - 10.3 GAL/min
MF 3455 44 l/min - 11.6 GAL/min 44 l/min - 11.6 GAL/min
MF 3445 CFM 39 l/min - 10.3 GAL/min 39 l/min - 10.3 GAL/min
MF 3445 CF 39 l/min - 10.3 GAL/min 39 l/min - 10.3 GAL/min
MF 3445 C 39 l/min - 10.3 GAL/min 39 l/min - 10.3 GAL/min
MF 3445 44 l/min - 11.6 GAL/min 44 l/min - 11.6 GAL/min
MF 3435 CFM 39 l/min - 10.3 GAL/min 39 l/min - 10.3 GAL/min
MF 3435 CF 39 l/min - 10.3 GAL/min 39 l/min - 10.3 GAL/min
MF 3435 C 39 l/min - 10.3 GAL/min 39 l/min - 10.3 GAL/min
MF 3435 44 l/min - 11.6 GAL/min 44 l/min - 11.6 GAL/min
MF 3425 CFM 39 l/min - 10.3 GAL/min 39 l/min - 10.3 GAL/min
MF 3425 CF 39 l/min - 10.3 GAL/min 39 l/min - 10.3 GAL/min
MF 3425 44 l/min - 11.6 GAL/min 44 l/min - 11.6 GAL/min
MF 260 116 l/min - 30.6 GAL/min 116 l/min - 30.6 GAL/min
MF 2440 ST 57 l/min - 15.1 GAL/min 57 l/min - 15.1 GAL/min
MF 2440 GE 57 l/min - 15.1 GAL/min 57 l/min - 15.1 GAL/min
MF 2435 ST 57 l/min - 15.1 GAL/min 57 l/min - 15.1 GAL/min
MF 2435 GE 57 l/min - 15.1 GAL/min 57 l/min - 15.1 GAL/min
MF 2430 ST 57 l/min - 15.1 GAL/min 57 l/min - 15.1 GAL/min
MF 2430 GE 57 l/min - 15.1 GAL/min 57 l/min - 15.1 GAL/min
MF 2415 30 l/min - 7.9 GAL/min 30 l/min - 7.9 GAL/min
MF 2410 30 l/min - 7.9 GAL/min 30 l/min - 7.9 GAL/min
MF 2405 30 l/min - 7.9 GAL/min 30 l/min - 7.9 GAL/min
MF 240 16 l/min - 4.2 GAL/min 16 l/min - 4.2 GAL/min
8480 39 l/min - 10.3 GAL/min 39 l/min - 10.3 GAL/min
8470 147.6 l/min - 39 GAL/min 147.6 l/min - 39 GAL/min
8450 147.6 l/min - 39 GAL/min 147.6 l/min - 39 GAL/min
7495 109.8 l/min - 29 GAL/min 109.8 l/min - 29 GAL/min
7490 109.8 l/min - 29 GAL/min 109.8 l/min - 29 GAL/min
7485 109.8 l/min - 29 GAL/min 109.8 l/min - 29 GAL/min
7480 109.8 l/min - 29 GAL/min 109.8 l/min - 29 GAL/min
7475 109.8 l/min - 29 GAL/min 109.8 l/min - 29 GAL/min
7465 109.8 l/min - 29 GAL/min 109.8 l/min - 29 GAL/min
596 94.6 l/min - 25 GAL/min 94.6 l/min - 25 GAL/min
593 94.6 l/min - 25 GAL/min 94.6 l/min - 25 GAL/min
583 85.2 l/min - 22.5 GAL/min 85.2 l/min - 22.5 GAL/min
573 85.2 l/min - 22.5 GAL/min 85.2 l/min - 22.5 GAL/min
563 71.5 l/min - 18.9 GAL/min 71.5 l/min - 18.9 GAL/min
5480 Nivel III 57 l/min - 15.1 GAL/min 57 l/min - 15.1 GAL/min
5475SA 98.4 l/min - 26 GAL/min 98.4 l/min - 26 GAL/min
5475 Nivel III 57 l/min - 15.1 GAL/min 57 l/min - 15.1 GAL/min
5470SA 11545.5 l/min - 3050 GAL/min 11545.5 l/min - 3050 GAL/min
5470 Nivel III 57 l/min - 15.1 GAL/min 57 l/min - 15.1 GAL/min
5465 Nivel III 57 l/min - 15.1 GAL/min 57 l/min - 15.1 GAL/min
5460SA 98.4 l/min - 26 GAL/min 98.4 l/min - 26 GAL/min
5460 Nivel III 57 l/min - 15.1 GAL/min 57 l/min - 15.1 GAL/min
5455 Nivel III 57 l/min - 15.1 GAL/min 57 l/min - 15.1 GAL/min
5445 Nivel III 57 l/min - 15.1 GAL/min 57 l/min - 15.1 GAL/min
5435 Nivel II 57 l/min - 15.1 GAL/min 57 l/min - 15.1 GAL/min
543 71.5 l/min - 18.9 GAL/min 71.5 l/min - 18.9 GAL/min
533 71.5 l/min - 18.9 GAL/min 71.5 l/min - 18.9 GAL/min
3645 84.8 l/min - 22.4 GAL/min 84.8 l/min - 22.4 GAL/min
3645 84.8 l/min - 22.4 GAL/min 84.8 l/min - 22.4 GAL/min
3635 84.8 l/min - 22.4 GAL/min 84.8 l/min - 22.4 GAL/min
3625 84.8 l/min - 22.4 GAL/min 84.8 l/min - 22.4 GAL/min
2625 86.3 l/min - 22.8 GAL/min 86.3 l/min - 22.8 GAL/min
2615 84.8 l/min - 22.4 GAL/min 84.8 l/min - 22.4 GAL/min
2605 79.1 l/min - 20.9 GAL/min 79.1 l/min - 20.9 GAL/min
1560 74.2 l/min - 19.6 GAL/min 74.2 l/min - 19.6 GAL/min
1552 255.9 l/min - 67.6 GAL/min 255.9 l/min - 67.6 GAL/min
1547 1661.8 l/min - 439 GAL/min 1661.8 l/min - 439 GAL/min
1540 53 l/min - 14 GAL/min 53 l/min - 14 GAL/min
1533 53 l/min - 14 GAL/min 53 l/min - 14 GAL/min
1532 42.8 l/min - 11.3 GAL/min 42.8 l/min - 11.3 GAL/min
1531 39.4 l/min - 10.4 GAL/min 39.4 l/min - 10.4 GAL/min
1529 40.9 l/min - 10.8 GAL/min 40.9 l/min - 10.8 GAL/min
1528 37.9 l/min - 10 GAL/min 37.9 l/min - 10 GAL/min
1523 30.4 l/min - 8 GAL/min 30.4 l/min - 8 GAL/min
1519 19.8 l/min - 5.2 GAL/min 19.8 l/min - 5.2 GAL/min