Maquinaria de construcción: Excavador movil - Komatsu

Modelo value2 value
PW95R-2 180 l/min - 47.6 GAL/min 180 l/min - 47.6 GAL/min
PW95-1 238 l/min - 62.9 GAL/min 238 l/min - 62.9 GAL/min
PW75R-2 167 l/min - 44.1 GAL/min 167 l/min - 44.1 GAL/min
PW75-1 227 l/min - 60 GAL/min 227 l/min - 60 GAL/min
PW60N-1 132 l/min - 34.9 GAL/min 132 l/min - 34.9 GAL/min
PW60-1 132 l/min - 34.9 GAL/min 132 l/min - 34.9 GAL/min
PW210-1 439 l/min - 116 GAL/min 439 l/min - 116 GAL/min
PW170ES-6 299 l/min - 79 GAL/min 299 l/min - 79 GAL/min
PW150ES-6 299 l/min - 79 GAL/min 299 l/min - 79 GAL/min
PW130ES-6 236 l/min - 62.3 GAL/min 236 l/min - 62.3 GAL/min
PW100-3 233 l/min - 61.6 GAL/min 233 l/min - 61.6 GAL/min