Maquinaria de construcción: Cargador con giro de borde - John Deere

Modelo Volumen de la pala Rango de carga de trabajo Carga de vuelco Fuerza de arranque
JD24A 0.28 m3 - 0.37 yarda3 612 kg - 1349.2 libra. 1225 kg - 2700.7 libra.
JD24 0.43 m3 - 0.56 yarda3 771 kg - 1700 libra.
JD14 0.17 m3 - 0.22 yarda3 363 kg - 800 libra. 771 kg - 1700 libra. 680 kg - 1500 libra.
90 0.25 m3 - 0.33 yarda3 318 kg - 700 libra. 635 kg - 1400 libra.
8875 1068 kg - 2352 libra. 2853 kg - 6284 libra. 2362 kg - 5203 libra.
7775 0.43 m3 - 0.56 yarda3 773 kg - 1705 libra. 907 kg - 2000 libra. 1684 kg - 3712 libra.
6675 0.43 m3 - 0.56 yarda3 757 kg - 1670 libra. 907 kg - 2000 libra. 1684 kg - 3712 libra.
60 0.15 m3 - 0.2 yarda3 272 kg - 600 libra. 544 kg - 1200 libra.
5575 640 kg - 1410 libra. 1279 kg - 2819.7 libra. 546 kg - 2405 libra.
4475 0.32 m3 - 0.42 yarda3 567 kg - 1250 libra. 658 kg - 1450 libra. 1179 kg - 2600 libra.
3375 0.17 m3 - 0.22 yarda3 306 kg - 675 libra. 340 kg - 750 libra. 453 kg - 1400 libra.
332 0.5 m3 - 0.65 yarda3 1440.2 kg - 3175 libra. 2880.3 kg - 6350 libra. 5261.7 kg - 11600 libra.
328 0.5 m3 - 0.65 yarda3 1247.4 kg - 2750 libra. 2494.8 kg - 5500 libra. 4762.7 kg - 10500 libra.
325 0.5 m3 - 0.65 yarda3 1134 kg - 2500 libra. 2268 kg - 5000 libra. 3401.9 kg - 7500 libra.
320 0.45 m3 - 0.59 yarda3 884.5 kg - 1950 libra. 1769 kg - 3900 libra. 2494.8 kg - 5500 libra.
317 0.41 m3 - 0.54 yarda3 793.8 kg - 1750 libra. 1678.3 kg - 3700 libra. 2494.8 kg - 5500 libra.
315 0.45 m3 - 0.59 yarda3 681 kg - 1501.3 libra. 1360.8 kg - 3000 libra. 1498 kg - 3302.5 libra.
313 0.4 m3 - 0.52 yarda3 572 kg - 1261 libra. 1146 kg - 2526.5 libra. 1498 kg - 3302.5 libra.
280 Serie II 1451.5 kg - 3200 libra. 3175.1 kg - 7000 libra. 5261.7 kg - 11600 libra.
280 1451 kg - 3200 libra. 3175 kg - 7000 libra. 5262 kg - 11600 libra.
270 Serie II 1270.1 kg - 2800 libra. 2540.1 kg - 5600 libra. 4762.7 kg - 10500 libra.
270 1270 kg - 2800 libra. 2540 kg - 5600 libra. 4762.7 kg - 10500 libra.
260 Serie II 1088.6 kg - 2400 libra. 2268 kg - 5000 libra. 3401.9 kg - 7500 libra.
260 1089 kg - 2400 libra. 2268 kg - 5000 libra. 3409 kg - 7500 libra.
250 Serie II 793.8 kg - 1750 libra. 1632.9 kg - 3600 libra. 2495 kg - 5500 libra.
250 794 kg - 1750 libra. 1633 kg - 3600 libra. 2495 kg - 5500 libra.
240 Serie II 681 kg - 1500 libra. 1542 kg - 3400 libra. 2495 kg - 5500 libra.
240 681 kg - 1500 libra. 1542 kg - 3400 libra. 2495 kg - 5500 libra.
125 0.34 m3 - 0.44 yarda3 640 kg - 1410 libra. 1279 kg - 2820 libra.