| Cilindrada | 4.5 l. y 4.4 l. | 2 % más o 0.1 l. | 
| Potencia medida en | 2300 RPM. y 2200 RPM. | 4 % más o 100 RPM. | 
| Capacidad de la bomba | 100 l/min y 79.5 l/min | 20 % más o 20.5 l/min | 
| Capacidad máxima de carga | 3700 kg y 3175.1 kg | 14 % más o 524.9 kg | 
| Altura máxima de elevación | 7930 mm y 7202.4 mm | 9 % más o 727.6 mm | 
| Carga máxima en altitud máxima | 2800 kg y 2993.7 kg | 6 % menos o 193.7 kg | 
| Alcance frontal máximo | 4600 mm y 3974.6 mm | 14 % más o 625.4 mm | 
| Velocidad máxima hacia adelante | 30.1 km/h y 30 km/h | 0 % más o 0.1 km/h | 
| Potencia total | 74.6 kW y 60 kW | 20 % más o 14.6 kW | 
| Volumen de combustible | 145 l. y 95 l. | 34 % más o 50 l. | 
| Carga máxima a máximo alcance | 1360.8 kg y 1000 kg | 27 % más o 360.8 kg | 
| Número de cilindros | 4 y 4 | 
| Fabricante | IVECO y Perkins | 
| Modelo | F4GE0404A-NA y 1104C-44T Turboalimentación / | 
| Peso útil | 7850 kg y 7169 kg | 
| 6. Altura máxima de elevación | 7930 mm | 6. Altura máxima de elevación | 7202.4 mm | 
| 7. Alcance frontal máximo | 4600 mm | 7. Alcance frontal máximo | 3974.6 mm | 
 
                             
                            