| Potencia medida en | 2500 RPM. y 2200 RPM. | 12 % más o 300 RPM. | 
| Carga máxima en altitud máxima | 1700 kg y 2721.6 kg | 38 % menos o 1021.6 kg | 
| Cilindrada | 4.5 l. y 3.3 l. | 27 % más o 1.2 l. | 
| Potencia total | 70.8 kW y 52 kW | 27 % más o 18.8 kW | 
| Capacidad de la bomba | 109.8 l/min y 80 l/min | 27 % más o 29.8 l/min | 
| Capacidad máxima de carga | 2721.6 kg y 2500 kg | 8 % más o 221.6 kg | 
| Altura máxima de elevación | 5900 mm y 5750 mm | 3 % más o 150 mm | 
| Alcance frontal máximo | 3400 mm y 3250 mm | 4 % más o 150 mm | 
| Carga máxima a máximo alcance | 1360.8 kg y 800 kg | 41 % más o 560.8 kg | 
| Tipo de transmisión | Transmisión hidrostática con bomba de potencia variable y cambio de fuerza de velocidades | 
| Peso útil | 4800 kg y 6441 kg | 
| Tamaño del neumático | 12 - 18 y 17.5R24 XM27 | 
| 6. Altura máxima de elevación | 5750 mm | 6. Altura máxima de elevación | 5900 mm | 
| 7. Alcance frontal máximo | 3250 mm | 7. Alcance frontal máximo | 3400 mm | 
 
                             
                            