| Velocidad máxima | 70 km/h y 54 km/h | 23 % más o 16 km/h | 
| Distribución del peso trasero sin carga | 55 % y 53 % | 4 % más o 2 % | 
| Distribución del peso trasero con carga | 68 % y 66.7 % | 2 % más o 1.3 % | 
| Capacidad de carga al ras del borde | 56.9 m3 y 29 m3 | 49 % más o 27.9 m3 | 
| Capacidad de carga colmado | 78.2 m3 y 40 m3 | 49 % más o 38.2 m3 | 
| Distribución del peso frontal con carga | 33.3 % y 32 % | 4 % más o 1.3 % | 
| Distribución del peso frontal sin carga | 47 % y 45 % | 4 % más o 2 % | 
| Potencia total | 1081.3 kW y 551.1 kW | 49 % más o 530.2 kW | 
| Potencia efectiva | 1005.2 kW y 533.2 kW | 47 % más o 472.0 kW | 
| Cilindrada | 51.8 l. y 23.2 l. | 55 % más o 28.6 l. | 
| Volumen de combustible | 3218 l. y 780 l. | 76 % más o 2438 l. | 
| Peso sin carga | 47825 kg y 249480 kg | 
| Peso bruto | 108075 kg y 153760 kg | 
| Fabricante | Komatsu y BT | 
| Modelo | SAA6D170E y 3512A | 
| Tamaño del neumático | 24.00R35 y 33R51 | 
 
                             
                            