| Potencia medida en | 2200 RPM. y 1900 RPM. | 14 % más o 300 RPM. | 
| Momento de fuerza tomado en | 1600 RPM. y 1000 RPM. | 37 % más o 600 RPM. | 
| Radio de giro | 10250 mm y 10950 mm | 6 % menos o 700 mm | 
| Radio de giro | 9800 mm y 10300 mm | 5 % menos o 500 mm | 
| Radio de giro | 9300 mm y 9600 mm | 3 % menos o 300 mm | 
| Radio de giro | 8570 mm y 9150 mm | 6 % menos o 580 mm | 
| Radio de giro | 8350 mm y 8700 mm | 4 % menos o 350 mm | 
| Radio de giro | 7900 mm y 8300 mm | 5 % menos o 400 mm | 
| Número de marchas adelante | 12 y 8 | 33 % más o 4 | 
| Número de ejes traseros | 2 y 1 | 50 % más o 1 | 
| Modelo | G131-9 y Tipmatic 12 diapasones de velocidades | 
| Número de marchas atrás | 1 y 1 | 
| Fabricante | Mercedes-Benz y M.A.N. | 
| Fabricante | Mercedes-Benz y M.A.N. | 
| Modelo | OM906LA (279 CV) y D2876LF12 | 
| Tamaño del neumático | 295/80R22.5 y 315/70R 22.5 | 
| Categoría de peso | 8 y 8 | 
| Altura hasta la parte superior de la cabina | 2987 mm y 3259 mm | 
| Peso bruto total del vehículo | 18000 kg y 26000 kg | 
| Peso total del chasis | 5420 kg y 8130 kg | 
| Eje de ruedas | 5400 mm y 5900 mm | 
| Longitud Total | 9455 mm y 11625 mm | 
| Longitud desde la parte trasera de la cabina hasta el final del bastidor | 7360 mm y 9369 mm | 
| Longitud desde el centro del eje trasero hasta el final del bastidor | 2350 mm y 2900 mm | 
| Peso bruto total del vehículo | 18000 kg y 26000 kg | 
| Peso total del chasis | 5380 kg y 8090 kg | 
| Eje de ruedas | 5100 mm y 5500 mm | 
| Longitud Total | 8905 mm y 11425 mm | 
| Longitud desde la parte trasera de la cabina hasta el final del bastidor | 6810 mm y 8678 mm | 
| Longitud desde el centro del eje trasero hasta el final del bastidor | 2100 mm y 3100 mm | 
| Longitud desde el centro del eje trasero hasta el final del bastidor | 1800 mm y 2800 mm | 
| Peso bruto total del vehículo | 18000 kg y 26000 kg | 
| Peso total del chasis | 5350 kg y 8050 kg | 
| Eje de ruedas | 4800 mm y 5100 mm | 
| Longitud Total | 8305 mm y 10725 mm | 
| Longitud desde la parte trasera de la cabina hasta el final del bastidor | 6210 mm y 7986 mm | 
| Eje de ruedas | 4500 mm y 4800 mm | 
| Longitud Total | 8005 mm y 10225 mm | 
| Longitud desde la parte trasera de la cabina hasta el final del bastidor | 5910 mm y 7467 mm | 
| Longitud desde el centro del eje trasero hasta el final del bastidor | 1800 mm y 2600 mm | 
| Peso bruto total del vehículo | 18000 kg y 26000 kg | 
| Peso total del chasis | 5330 kg y 8010 kg | 
| Peso total del chasis | 5300 kg y 7970 kg | 
| Longitud Total | 7055 mm y 9725 mm | 
| Longitud desde la parte trasera de la cabina hasta el final del bastidor | 4960 mm y 6936 mm | 
| Longitud desde el centro del eje trasero hasta el final del bastidor | 1150 mm y 2400 mm | 
| Peso bruto total del vehículo | 18000 kg y 26000 kg | 
| Eje de ruedas | 4200 mm y 4500 mm | 
| Eje de ruedas | 3900 mm y 4200 mm | 
| Longitud Total | 6755 mm y 9175 mm | 
| Longitud desde la parte trasera de la cabina hasta el final del bastidor | 4660 mm y 6410 mm | 
| Longitud desde el centro del eje trasero hasta el final del bastidor | 1150 mm y 2150 mm | 
| Peso bruto total del vehículo | 18000 kg y 26000 kg | 
| Peso total del chasis | 5250 kg y 7935 kg | 
| 3. Altura hasta la parte superior de la cabina | 2987 mm | 3. Altura hasta la parte superior de la cabina | 3259 mm | 
 
                             
                            