| Número de marchas adelante | 8 y 5 | 37 % más o 3 | 
| Despeje sobre el suelo | 250 mm y 153 mm | 39 % más o 97 mm | 
| Radio de giro | 8050 mm y 9500 mm | 15 % menos o 1450 mm | 
| Fabricante | Mercedes-Benz y Allison | 
| Modelo | G131-9 y WT-MD3060P 5-velocidad | 
| Tipo de transmisión | 9-caja de cambios con engranajes sincronizados y automática | 
| Número de marchas atrás | 1 y 1 | 
| Relación de transmisión de la velocidad más alta | 1 :1 y 0.75 :1 | 
| Relación de transmisión de la velocidad más baja | 9.5 :1 y 3.5 :1 | 
| Cilindrada | 6.4 l. y 6.4 l. | 
| Potencia medida en | 2200 RPM. y 2200 RPM. | 
| Apertura | 102 mm y 102 mm | 
| Momento de fuerza de cresta | 1100 Nm y 1100 Nm | 
| Carrera | 130 mm y 130 mm | 
| Momento de fuerza tomado en | 1600 RPM. y 1600 RPM. | 
| Aspiración | Turboalimentación con enfriador intermedio y Turboalimentación con enfriador intermedio | 
| Número de cilindros | 6 y 6 | 
| Tipo de combustible | diésel y diésel | 
| Fabricante | Mercedes-Benz y Mercedes-Benz | 
| Modelo | OM906LA (279 CV) y OM906LA (279 CV) | 
| Potencia total | 208.1 kW y 208.1 kW | 
| Altura hasta la parte superior de la cabina | 2791 mm y 2920 mm | 
| Número de ejes traseros | 1 y 1 | 
| Tamaño del neumático | 315/60R22.5 y 315/80R22.5 | 
| Categoría de peso | 8 y 8 | 
| Peso bruto total del vehículo | 18000 kg y 26000 kg | 
| Eje de ruedas | 4800 mm y 3900 mm | 
| Peso total del chasis | 5230 kg y 7160 kg | 
| Longitud Total | 8305 mm y 8300 mm | 
| Longitud desde la parte trasera de la cabina hasta el final del bastidor | 6210 mm y 5990 mm | 
| Longitud desde el centro del eje trasero hasta el final del bastidor | 1800 mm y 1200 mm | 
| 3. Altura hasta la parte superior de la cabina | 2791 mm | 3. Altura hasta la parte superior de la cabina | 2920 mm | 
| 5. Despeje sobre el suelo | 153 mm | 5. Despeje sobre el suelo | 250 mm | 
 
                             
                            