| Número de marchas adelante | 16 y 8 | 50 % más o 8 | 
| Número de marchas atrás | 2 y 1 | 50 % más o 1 | 
| Potencia total | 324.4 kW y 319.2 kW | 2 % más o 5.2 kW | 
| Momento de fuerza tomado en | 1100 RPM. y 1080 RPM. | 2 % más o 20 RPM. | 
| Potencia medida en | 1900 RPM. y 1800 RPM. | 5 % más o 100 RPM. | 
| Despeje sobre el suelo | 221 mm y 158 mm | 29 % más o 63 mm | 
| Radio de giro | 7450 mm y 8500 mm | 12 % menos o 1050 mm | 
| Fabricante | Mercedes-Benz y Mercedes-Benz | 
| Modelo | G211-16 y G221-9 | 
| Relación de transmisión de la velocidad más alta | 0.83 :1 y 1 :1 | 
| Relación de transmisión de la velocidad más baja | 14.2 :1 y 10.2 :1 | 
| Tipo de combustible | diésel y diésel | 
| Cilindrada | 12 l. y 12 l. | 
| Apertura | 130 mm y 128 mm | 
| Carrera | 150 mm y 155 mm | 
| Configuración del cilindro | V6 y en una línea | 
| Aspiración | Turboalimentación con enfriador intermedio y Turboalimentación con enfriador intermedio | 
| Fabricante | Mercedes-Benz y Mercedes-Benz | 
| Modelo | OM501LA (440 CV) y OM457LA (430 CV) | 
| Momento de fuerza de cresta | 2100 Nm y 2100 Nm | 
| Número de ejes traseros | 1 y 1 | 
| Tamaño del neumático | 315/60R22.5 y 295/80R22.5 | 
| Categoría de peso | 8 y 8 | 
| Anchura Total | 2494 mm y 2490 mm | 
| Altura hasta la parte superior de la cabina | 3322 mm y 3195 mm | 
| Peso bruto total del vehículo | 18000 kg y 18000 kg | 
| Longitud desde el centro del eje trasero hasta el final del bastidor | 1800 mm y 770 mm | 
| Peso total del chasis | 6736 kg y 6495 kg | 
| Eje de ruedas | 4800 mm y 3600 mm | 
| Longitud Total | 8084 mm y 5815 mm | 
| 3. Altura hasta la parte superior de la cabina | 3322 mm | 3. Altura hasta la parte superior de la cabina | 3195 mm | 
| 5. Despeje sobre el suelo | 158 mm | 5. Despeje sobre el suelo | 221 mm | 
 
                             
                            