| Potencia medida en | 1900 RPM. y 1400 RPM. | 26 % más o 500 RPM. | 
| Momento de fuerza tomado en | 1100 RPM. y 1000 RPM. | 9 % más o 100 RPM. | 
| Número de ejes traseros | 2 y 1 | 50 % más o 1 | 
| Número de marchas adelante | 12 y 8 | 33 % más o 4 | 
| Radio de giro | 6600 mm y 7750 mm | 15 % menos o 1150 mm | 
| Número de marchas atrás | 1 y 1 | 
| Fabricante | Mercedes-Benz y M.A.N. | 
| Modelo | G221-9 y Tipmatic 12 diapasones de velocidades | 
| Modelo | OM457LA (400 CV) y D2066LF01 | 
| Fabricante | Mercedes-Benz y M.A.N. | 
| Categoría de peso | 8 y 8 | 
| Anchura Total | 2490 mm y 2490 mm | 
| Altura hasta la parte superior de la cabina | 3195 mm y 3865 mm | 
| Tamaño del neumático | 295/80R22.5 y 295/80R 22.5 | 
| Longitud desde el centro del eje trasero hasta el final del bastidor | 770 mm y 750 mm | 
| Peso bruto total del vehículo | 23400 kg y 18000 kg | 
| Peso total del chasis | 7465 kg y 6540 kg | 
| Eje de ruedas | 3900 mm y 3600 mm | 
| Longitud Total | 6115 mm y 5825 mm | 
| 3. Altura hasta la parte superior de la cabina | 3195 mm | 3. Altura hasta la parte superior de la cabina | 3865 mm | 
 
                             
                            