| Número de marchas adelante | 16 y 8 | 50 % más o 8 | 
| Número de marchas atrás | 2 y 1 | 50 % más o 1 | 
| Potencia medida en | 2400 RPM. y 1800 RPM. | 25 % más o 600 RPM. | 
| Momento de fuerza tomado en | 1400 RPM. y 1080 RPM. | 23 % más o 320 RPM. | 
| Despeje sobre el suelo | 248 mm y 200 mm | 19 % más o 48 mm | 
| Radio de giro | 7750 mm y 10550 mm | 27 % menos o 2800 mm | 
| Radio de giro | 7400 mm y 10100 mm | 27 % menos o 2700 mm | 
| Fabricante | Mercedes-Benz y M.A.N. | 
| Modelo | G211-16 y EATON 8309, 9 caja de cambios con engranajes sincronizados | 
| Tipo de combustible | diésel y diésel | 
| Apertura | 130 mm y 108 mm | 
| Carrera | 150 mm y 125 mm | 
| Aspiración | Turboalimentación con enfriador intermedio y Turboalimentación | 
| Fabricante | Mercedes-Benz y M.A.N. | 
| Modelo | OM501LA (410 CV) y D0836LFL(03) | 
| Altura hasta la parte superior de la cabina | 3495 mm y 2790 mm | 
| Número de ejes traseros | 2 y 2 | 
| Tamaño del neumático | 315/80R22.5 y 315/80R22.5 | 
| Categoría de peso | 8 y 8 | 
| Peso bruto total del vehículo | 25300 kg y 26000 kg | 
| Peso total del chasis | 7790 kg y 6960 kg | 
| Eje de ruedas | 5100 mm y 5500 mm | 
| Longitud Total | 10405 mm y 7770 mm | 
| Longitud desde el centro del eje trasero hasta el final del bastidor | 2250 mm y 1320 mm | 
| Longitud desde el centro del eje trasero hasta el final del bastidor | 2250 mm y 900 mm | 
| Peso bruto total del vehículo | 26000 kg y 26000 kg | 
| Peso total del chasis | 7750 kg y 7040 kg | 
| Eje de ruedas | 4800 mm y 5250 mm | 
| Longitud Total | 10105 mm y 7470 mm | 
| 3. Altura hasta la parte superior de la cabina | 3495 mm | 3. Altura hasta la parte superior de la cabina | 2790 mm | 
| 5. Despeje sobre el suelo | 200 mm | 5. Despeje sobre el suelo | 248 mm | 
 
                             
                            