| Número de marchas adelante | 16 y 5 | 69 % más o 11 | 
| Número de marchas atrás | 2 y 1 | 50 % más o 1 | 
| Potencia total | 305.7 kW y 208.1 kW | 32 % más o 97.6 kW | 
| Momento de fuerza de cresta | 2000 Nm y 1100 Nm | 45 % más o 900 Nm | 
| Cilindrada | 12 l. y 6.4 l. | 47 % más o 5.6 l. | 
| Número de ejes traseros | 2 y 1 | 50 % más o 1 | 
| Potencia medida en | 2200 RPM. y 1800 RPM. | 18 % más o 400 RPM. | 
| Momento de fuerza tomado en | 1600 RPM. y 1080 RPM. | 32 % más o 520 RPM. | 
| Despeje sobre el suelo | 250 mm y 200 mm | 20 % más o 50 mm | 
| Radio de giro | 8050 mm y 10100 mm | 20 % menos o 2050 mm | 
| Relación de transmisión de la velocidad más alta | 0.83 :1 y 0.75 :1 | 
| Fabricante | Mercedes-Benz y Allison | 
| Relación de transmisión de la velocidad más baja | 14.2 :1 y 3.5 :1 | 
| Modelo | G211-16 y WT-MD3060P 5-velocidad | 
| Fabricante | Mercedes-Benz y Mercedes-Benz | 
| Aspiración | Turboalimentación con enfriador intermedio y Turboalimentación con enfriador intermedio | 
| Modelo | OM501LA (410 CV) y OM906LA (279 CV) | 
| Tipo de combustible | diésel y diésel | 
| Apertura | 130 mm y 102 mm | 
| Carrera | 150 mm y 130 mm | 
| Categoría de peso | 8 y 8 | 
| Altura hasta la parte superior de la cabina | 3495 mm y 2920 mm | 
| Tamaño del neumático | 315/80R22.5 y 315/80R22.5 | 
| Eje de ruedas | 4800 mm y 3900 mm | 
| Longitud Total | 10105 mm y 8300 mm | 
| Longitud desde la parte trasera de la cabina hasta el final del bastidor | 7795 mm y 5990 mm | 
| Longitud desde el centro del eje trasero hasta el final del bastidor | 2250 mm y 1200 mm | 
| Peso bruto total del vehículo | 26000 kg y 26000 kg | 
| Peso total del chasis | 7750 kg y 7160 kg | 
| 3. Altura hasta la parte superior de la cabina | 3495 mm | 3. Altura hasta la parte superior de la cabina | 2920 mm | 
| 5. Despeje sobre el suelo | 200 mm | 5. Despeje sobre el suelo | 250 mm | 
 
                             
                            