| Número de marchas adelante | 8 y 6 | 25 % más o 2 | 
| Número de ejes traseros | 2 y 1 | 50 % más o 1 | 
| Potencia medida en | 2400 RPM. y 1900 RPM. | 21 % más o 500 RPM. | 
| Momento de fuerza tomado en | 1200 RPM. y 1100 RPM. | 8 % más o 100 RPM. | 
| Radio de giro | 6450 mm y 7750 mm | 17 % menos o 1300 mm | 
| Fabricante | Mercedes-Benz y M.A.N. | 
| Modelo | G221-9 y ZF S6-850, 6 caja de cambios con engranajes sincronizados | 
| Número de marchas atrás | 1 y 1 | 
| Modelo | OM457LA (430 CV) y D0836LFL(02) | 
| Aspiración | Turboalimentación con enfriador intermedio y Turboalimentación | 
| Fabricante | Mercedes-Benz y M.A.N. | 
| Número de cilindros | 6 y 6 | 
| Tipo de combustible | diésel y diésel | 
| Apertura | 128 mm y 108 mm | 
| Carrera | 155 mm y 125 mm | 
| Anchura Total | 2490 mm y 2295 mm | 
| Altura hasta la parte superior de la cabina | 3195 mm y 2537 mm | 
| Tamaño del neumático | 295/80R22.5 y 265/70R17.5 | 
| Categoría de peso | 8 y 7 | 
| Longitud desde la parte trasera de la cabina hasta el final del bastidor | 3645 mm y 4725 mm | 
| Longitud desde el centro del eje trasero hasta el final del bastidor | 770 mm y 2150 mm | 
| Peso bruto total del vehículo | 23400 kg y 12000 kg | 
| Peso total del chasis | 7465 kg y 3755 kg | 
| Eje de ruedas | 3900 mm y 3675 mm | 
| Longitud Total | 6115 mm y 7070 mm | 
| 3. Altura hasta la parte superior de la cabina | 3195 mm | 3. Altura hasta la parte superior de la cabina | 2537 mm | 
 
                             
                            