| Número de marchas atrás | 2 y 1 | 50 % más o 1 | 
| Número de marchas adelante | 16 y 6 | 62 % más o 10 | 
| Potencia medida en | 2400 RPM. y 1800 RPM. | 25 % más o 600 RPM. | 
| Momento de fuerza tomado en | 1200 RPM. y 1080 RPM. | 10 % más o 120 RPM. | 
| Radio de giro | 7750 mm y 12050 mm | 36 % menos o 4300 mm | 
| Radio de giro | 6900 mm y 10550 mm | 35 % menos o 3650 mm | 
| Radio de giro | 6400 mm y 10100 mm | 37 % menos o 3700 mm | 
| Fabricante | Mercedes-Benz y M.A.N. | 
| Modelo | G211-16 y ZF S6-850, 6 caja de cambios con engranajes sincronizados | 
| Fabricante | Mercedes-Benz y M.A.N. | 
| Modelo | OM501LA (440 CV) y D0836LFL(02) | 
| Aspiración | Turboalimentación con enfriador intermedio y Turboalimentación | 
| Tipo de combustible | diésel y diésel | 
| Apertura | 130 mm y 108 mm | 
| Carrera | 150 mm y 125 mm | 
| Número de ejes traseros | 2 y 2 | 
| Categoría de peso | 8 y 7 | 
| Tamaño del neumático | 315/80R22.5 y 285/70R19.5 | 
| Altura hasta la parte superior de la cabina | 3495 mm y 2621 mm | 
| Longitud desde el centro del eje trasero hasta el final del bastidor | 3415 mm y 2100 mm | 
| Peso bruto total del vehículo | 25300 kg y 14000 kg | 
| Peso total del chasis | 7910 kg y 4145 kg | 
| Eje de ruedas | 6000 mm y 4575 mm | 
| Longitud Total | 12205 mm y 7920 mm | 
| Longitud desde la parte trasera de la cabina hasta el final del bastidor | 9895 mm y 5441 mm | 
| Peso bruto total del vehículo | 25300 kg y 14000 kg | 
| Eje de ruedas | 5100 mm y 4025 mm | 
| Peso total del chasis | 7790 kg y 4145 kg | 
| Longitud Total | 10405 mm y 7370 mm | 
| Longitud desde la parte trasera de la cabina hasta el final del bastidor | 8095 mm y 4636 mm | 
| Longitud desde el centro del eje trasero hasta el final del bastidor | 2250 mm y 2100 mm | 
| Longitud Total | 10105 mm y 7070 mm | 
| Longitud desde la parte trasera de la cabina hasta el final del bastidor | 7795 mm y 4118 mm | 
| Longitud desde el centro del eje trasero hasta el final del bastidor | 2250 mm y 2150 mm | 
| Eje de ruedas | 4800 mm y 3675 mm | 
| Peso bruto total del vehículo | 26000 kg y 14000 kg | 
| Peso total del chasis | 7750 kg y 4125 kg | 
| 3. Altura hasta la parte superior de la cabina | 3495 mm | 3. Altura hasta la parte superior de la cabina | 2621 mm | 
 
                             
                            