| Número de marchas adelante | 16 y 6 | 62 % más o 10 | 
| Número de marchas atrás | 2 y 1 | 50 % más o 1 | 
| Despeje sobre el suelo | 200 mm y 180 mm | 10 % más o 20 mm | 
| Número de ejes traseros | 2 y 1 | 50 % más o 1 | 
| Potencia medida en | 2400 RPM. y 1800 RPM. | 25 % más o 600 RPM. | 
| Momento de fuerza tomado en | 1200 RPM. y 1080 RPM. | 10 % más o 120 RPM. | 
| Radio de giro | 5165 mm y 10100 mm | 49 % menos o 4935 mm | 
| Fabricante | Mercedes-Benz y M.A.N. | 
| Modelo | G211-16 y ZF S6-850, 6 caja de cambios con engranajes sincronizados | 
| Apertura | 130 mm y 108 mm | 
| Aspiración | Turboalimentación con enfriador intermedio y Turboalimentación | 
| Carrera | 150 mm y 125 mm | 
| Tipo de combustible | diésel y diésel | 
| Fabricante | Mercedes-Benz y M.A.N. | 
| Modelo | OM501LA (440 CV) y D0836LFL(02) | 
| Altura hasta la parte superior de la cabina | 3495 mm y 2626 mm | 
| Tamaño del neumático | 315/80R22.5 y 265/70R19.5 | 
| Categoría de peso | 8 y 3 | 
| Peso bruto total del vehículo | 26000 kg y 14000 kg | 
| Peso total del chasis | 7750 kg y 4180 kg | 
| Eje de ruedas | 4800 mm y 2800 mm | 
| Longitud Total | 10105 mm y 4770 mm | 
| Longitud desde el centro del eje trasero hasta el final del bastidor | 2250 mm y 745 mm | 
| 3. Altura hasta la parte superior de la cabina | 3495 mm | 3. Altura hasta la parte superior de la cabina | 2626 mm | 
| 5. Despeje sobre el suelo | 200 mm | 5. Despeje sobre el suelo | 180 mm | 
 
                             
                            