| Número de marchas adelante | 10 y 5 | 50 % más o 5 | 
| Número de ejes traseros | 2 y 1 | 50 % más o 1 | 
| Relación de transmisión de la velocidad más alta | 0.75 :1 y 0.71 :1 | 
| Modelo | WT-MD3060P 5-velocidad y FRO-15210C | 
| Relación de transmisión de la velocidad más baja | 3.5 :1 y 16.4 :1 | 
| Fabricante | Allison y Fuller | 
| Altura hasta la parte superior de la cabina | 2920 mm y 2857 mm | 
| Tamaño del neumático | 315/80R22.5 y 295/75R22.5 | 
| Longitud desde la parte trasera de la cabina hasta el final del bastidor | 5990 mm y 3873 mm | 
| Longitud desde el centro del eje trasero hasta el final del bastidor | 1200 mm y 1448 mm | 
| Eje de ruedas | 3900 mm y 3988 mm | 
| Longitud Total | 8300 mm y 6753 mm | 
| Peso total del chasis | 7170 kg y 6540.3 kg | 
| 3. Altura hasta la parte superior de la cabina | 2920 mm | 3. Altura hasta la parte superior de la cabina | 2857 mm | 
 
                             
                            