| Potencia medida en | 2200 RPM. y 1400 RPM. | 36 % más o 800 RPM. | 
| Momento de fuerza tomado en | 1600 RPM. y 1000 RPM. | 37 % más o 600 RPM. | 
| Número de marchas adelante | 12 y 5 | 58 % más o 7 | 
| Número de ejes traseros | 2 y 1 | 50 % más o 1 | 
| Radio de giro | 6550 mm y 8050 mm | 19 % menos o 1500 mm | 
| Modelo | WT-MD3060P 5-velocidad y Tipmatic 12 diapasones de velocidades | 
| Fabricante | Allison y M.A.N. | 
| Número de marchas atrás | 1 y 1 | 
| Fabricante | Mercedes-Benz y M.A.N. | 
| Modelo | OM906LA (279 CV) y D2876LF12 | 
| Altura hasta la parte superior de la cabina | 2920 mm y 3790 mm | 
| Tamaño del neumático | 315/80R22.5 y 315/70R 22.5 | 
| Categoría de peso | 8 y 8 | 
| Eje de ruedas | 3900 mm y 2600 mm | 
| Longitud Total | 8300 mm y 6175 mm | 
| Longitud desde el centro del eje trasero hasta el final del bastidor | 1200 mm y 750 mm | 
| Peso bruto total del vehículo | 26000 kg y 26000 kg | 
| Peso total del chasis | 7160 kg y 7770 kg | 
| 3. Altura hasta la parte superior de la cabina | 2920 mm | 3. Altura hasta la parte superior de la cabina | 3790 mm | 
 
                             
                            