| Despeje sobre el suelo | 347 mm y 200 mm | 42 % más o 147 mm | 
| Radio de giro | 9150 mm y 10100 mm | 9 % menos o 950 mm | 
| Número de marchas atrás | 2 y 2 | 
| Fabricante | Mercedes-Benz y Mercedes-Benz | 
| Relación de transmisión de la velocidad más alta | 0.83 :1 y 0.83 :1 | 
| Modelo | G210-16 y G211-16 | 
| Relación de transmisión de la velocidad más baja | 14.2 :1 y 14.2 :1 | 
| Número de marchas adelante | 16 y 16 | 
| Aspiración | Turboalimentación con enfriador intermedio y Turboalimentación con enfriador intermedio | 
| Fabricante | Mercedes-Benz y Mercedes-Benz | 
| Modelo | OM501LA 320 CV y OM501LA (410 CV) | 
| Tipo de combustible | diésel y diésel | 
| Cilindrada | 12 l. y 12 l. | 
| Tamaño del neumático | delanteras: 395/65R x 22.5, traseras: 11R22.5 y 315/80R22.5 | 
| Categoría de peso | 8 y 8 | 
| Altura hasta la parte superior de la cabina | 3426 mm y 3495 mm | 
| Número de ejes traseros | 2 y 2 | 
| Eje de ruedas | 3900 mm y 4800 mm | 
| Longitud Total | 8040 mm y 10105 mm | 
| Longitud desde la parte trasera de la cabina hasta el final del bastidor | 6080 mm y 7795 mm | 
| Longitud desde el centro del eje trasero hasta el final del bastidor | 1350 mm y 2250 mm | 
| Peso bruto total del vehículo | 26000 kg y 26000 kg | 
| Peso total del chasis | 9400 kg y 7750 kg | 
| 3. Altura hasta la parte superior de la cabina | 3426 mm | 3. Altura hasta la parte superior de la cabina | 3495 mm | 
| 5. Despeje sobre el suelo | 347 mm | 5. Despeje sobre el suelo | 200 mm | 
 
                             
                            