Maquinaria de construcción: Excavador movil - Komatsu

Modelo Altura para el transporte Longitud para el transporte Velocidad máxima de transporte
PW95R-2 31 km/h - 19.3 millas/h
PW95-1 3960 mm - 13 pies. 6100 mm - 20 pies. 32 km/h - 19.9 millas/h
PW75R-2 30 km/h - 18.6 millas/h
PW75-1 3960 mm - 13 pies. 5880 mm - 19.3 pies. 30 km/h - 18.6 millas/h
PW60N-1 3400 mm - 11.2 pies. 5600 mm - 18.4 pies. 20 km/h - 12.4 millas/h
PW60-1 3400 mm - 11.2 pies. 5600 mm - 18.4 pies. 20 km/h - 12.4 millas/h
PW210-1 3740 mm - 12.3 pies. 9460 mm - 31 pies. 34.9 km/h - 21.7 millas/h
PW170ES-6 3141 mm - 10.3 pies. 8563 mm - 28.1 pies. 30 km/h - 18.6 millas/h
PW150ES-6 30 km/h - 18.6 millas/h
PW130ES-6 3940 mm - 12.9 pies. 5715 mm - 18.8 pies. 30 km/h - 18.6 millas/h
PW100-3 3750 mm - 12.3 pies. 6810 mm - 22.3 pies. 34.5 km/h - 21.4 millas/h