Maquinaria de construcción: Excavador movil - Hitachi

Modelo Altura hasta la parte superior de la cabina Despeje sobre el suelo Eje de ruedas Anchura Total Tamaño del neumático Radio de giro de la parte trasera de la plataforma
ZX220W-3 3170 mm - 10.4 pies. 330 mm - 1.1 pies. 2750 mm - 9 pies. 2470 mm - 8.1 pies. 2750 mm - 9 pies.
ZX210W-3 3170 mm - 10.4 pies. 325 mm - 1.1 pies. 2750 mm - 9 pies. 2530 mm - 8.3 pies. 10.00-20 16 PR
ZX190W-3 3130 mm - 10.3 pies. 350 mm - 1.1 pies. 2650 mm - 8.7 pies. 2550 mm - 8.4 pies. 2320 mm - 7.6 pies.
ZX180W 3080 mm - 10.1 pies. 360 mm - 1.2 pies. 2650 mm - 8.7 pies. 2530 mm - 8.3 pies. 2440 mm - 8 pies.
ZX170W-3 3130 mm - 10.3 pies. 350 mm - 1.1 pies. 2550 mm - 8.4 pies. 2550 mm - 8.4 pies. 10.00-20 16PR
ZX160W 3045 mm - 10 pies. 360 mm - 1.2 pies. 2550 mm - 8.4 pies. 2530 mm - 8.3 pies. 2190 mm - 7.2 pies.
ZX140W-3 3130 mm - 10.3 pies. 350 mm - 1.1 pies. 2550 mm - 8.4 pies. 2530 mm - 8.3 pies.
ZX130W 3030 mm - 9.9 pies. 360 mm - 1.2 pies. 2550 mm - 8.4 pies. 2530 mm - 8.3 pies. 1980 mm - 6.5 pies.
ZX 210W 3110 mm - 10.2 pies. 340 mm - 1.1 pies. 2750 mm - 9 pies. 2500 mm - 8.2 pies. 2700 mm - 8.9 pies.
EX60WD-2 2570 mm - 8.4 pies. 1100 mm - 3.6 pies. 315 mm - 1 pies. 2330 mm - 7.6 pies. 1750 mm - 5.7 pies.