Elevación y manejo de materiales: Grúa de todoterreno - Link-Belt

Modelo Despeje sobre el suelo Eje de ruedas Ancho del transporte Altura del transporte Tamaño del neumático Longitud de transporte
RTC8090 Serie II 430 mm - 1.4 pies. 4360 mm - 14.3 pies. 3280 mm - 10.8 pies. 3960 mm - 13 pies. 29.5x25 14460 mm - 47.4 pies.
RTC8080 Serie II 4360 mm - 14.3 pies. 3280 mm - 10.8 pies. 3960 mm - 13 pies. 29.5x25 14460 mm - 47.4 pies.
RTC8075 290 mm - 0.95 pies. 3840 mm - 12.6 pies. 3310 mm - 10.9 pies. 3930 mm - 12.9 pies. 29.5x25 14900 mm - 48.9 pies.
RTC8065 Serie II 400 mm - 1.3 pies. 4400 mm - 14.4 pies. 3200 mm - 10.5 pies. 3800 mm - 12.5 pies. 26.5x25 13900 mm - 45.6 pies.
RTC8050 Serie II 250 mm - 0.82 pies. 4090 mm - 13.4 pies. 3140 mm - 10.3 pies. 3650 mm - 12 pies. 23.5x25 13330 mm - 43.7 pies.
RTC8040 Serie II 650 mm - 2.1 pies. 3830 mm - 12.6 pies. 3310 mm - 10.9 pies. 3650 mm - 12 pies. 23.5x25-20 capas 12620 mm - 41.4 pies.
RTC8040 650 mm - 2.1 pies. 3830 mm - 12.6 pies. 3310 mm - 10.9 pies. 3650 mm - 12 pies. 23.5x25-20 capas 12620 mm - 41.4 pies.
RTC8030 Serie II 200 mm - 0.66 pies. 3480 mm - 11.4 pies. 2590 mm - 8.5 pies. 3370 mm - 11.1 pies. 20.5R25 11620 mm - 38.1 pies.
RTC80100 Serie II 3650 mm - 12 pies. 3950 mm - 13 pies. 23.5x25 - 2 estrellas radial 14580 mm - 47.8 pies.
RTC80100 2750 mm - 9 pies. 3650 mm - 12 pies. 3710 mm - 12.2 pies. 23.5x25 - 2 estrellas radial 14580 mm - 47.8 pies.