Minería: Excavadora de cantera - Caterpillar

Modelo Altura hasta la parte superior de la cabina Despeje sobre el suelo Distancia entre las cadenas de la oruga Radio de giro de la parte trasera de la plataforma Longitud de la cadena de la oruga a nivel del suelo Longitud de la cadena de oruga
E650 3610 mm - 11.8 pies. 670 mm - 2.2 pulgada 3490 mm - 11.5 pies. 5420 mm - 17.8 pies.
E450 3370 mm - 11.1 pies. 600 mm - 2 pulgada 3150 mm - 10.3 pies. 5125 mm - 16.8 pies.
5230 7455 mm - 24.5 pies. 1108 mm - 3.6 pulgada 6296 mm - 20.7 pies. 8174 mm - 26.8 pies. 10325 mm - 33.9 pies.
5130B 6550 mm - 21.5 pies. 960 mm - 3.1 pulgada 5370 mm - 17.6 pies. 7270 mm - 23.9 pies. 8775 mm - 28.8 pies.
5080 4820 mm - 15.8 pies. 890 mm - 2.9 pulgada 4120 mm - 13.5 pies. 5840 mm - 19.2 pies. 7120 mm - 23.4 pies.
385C FS 4660 mm - 15.3 pies. 850 mm - 33.5 pulgada 3400 mm - 11.2 pies. 4590 mm - 15.1 pies. 5840 mm - 19.2 pies.
365C FS 4570 mm - 15 pies. 840 mm - 2.8 pulgada 3900 mm - 12.8 pies. 4020 mm - 13.2 pies. 5860 mm - 19.2 pies.
245B Serie II 3600 mm - 11.8 pies. 760 mm - 2.5 pulgada 3610 mm - 11.8 pies. 5610 mm - 18.4 pies.
235C 3400 mm - 11.2 pies. 530 mm - 1.7 pulgada 3450 mm - 11.3 pies. 5020 mm - 16.5 pies.