Elevación y manejo de materiales: Elevador telescópico - Caterpillar

Modelo Capacidad máxima de carga Altura máxima de elevación Carga máxima en altitud máxima Alcance frontal máximo Carga máxima a máximo alcance
TL943 con/sin acordadores 4082.3 kg - 9000 libra. 13106.4 mm - 43 pies. 3175.1 kg - 7000 libra. 9570.7 mm - 31.4 pies. 1224.7 kg - 2700 libra.
TL943 4082.3 kg - 9000 libra. 13106.4 mm - 43 pies. 3175.1 kg - 7000 libra. 9549.4 mm - 31.3 pies. 544.3 kg - 1200 libra.
TL642 2948.4 kg - 6500 libra. 12801.6 mm - 42 pies. 2948.4 kg - 6500 libra. 9144 mm - 30 pies. 317.5 kg - 700 libra.
TL1255 5443.1 kg - 12000 libra. 16599.4 mm - 54.5 pies. 2268 kg - 5000 libra. 12929.6 mm - 42.4 pies. 1587.6 kg - 3500 libra.
TL1055 4535.9 kg - 10000 libra. 16764 mm - 55 pies. 2268 kg - 5000 libra. 12954 mm - 42.5 pies. 1360.8 kg - 3000 libra.
TH83 US 3635 kg - 8013.8 libra. 12500 mm - 41 pies. 3635 kg - 8013.8 libra. 8200 mm - 26.9 pies. 1770 kg - 3902.2 libra.
TH83 No para E.E.U.U. 4000 kg - 8818.5 libra. 1250 mm - 4.1 pies. 2500 kg - 5511.6 libra. 8140 mm - 26.7 pies. 700 kg - 1543.2 libra.
TH82 US 3635 kg - 8013.8 libra. 7600 mm - 24.9 pies. 3181 kg - 7012.9 libra. 4200 mm - 13.8 pies. 1635 kg - 3604.6 libra.
TH82 No para E.E.U.U. 4000 kg - 8818.5 libra. 7600 mm - 24.9 pies. 3500 kg - 7716.2 libra. 4060 mm - 13.3 pies. 1680 kg - 3703.8 libra.
TH63 US 2725 kg - 6007.6 libra. 12500 mm - 41 pies. 2725 kg - 6007.6 libra. 8200 mm - 26.9 pies. 1365 kg - 3009.3 libra.
TH63 No para E.E.U.U. 3000 kg - 6613.9 libra. 1250 mm - 4.1 pies. 3000 kg - 6613.9 libra. 8100 mm - 26.6 pies. 1425 kg - 3141.6 libra.
TH62 US 2725 kg - 6007.6 libra. 7600 mm - 24.9 pies. 1365 kg - 3009.3 libra. 4200 mm - 13.8 pies. 1435 kg - 3163.6 libra.
TH62 No para E.E.U.U. 3000 kg - 6613.9 libra. 7600 mm - 24.9 pies. 4090 mm - 13.4 pies. 1330 kg - 2932.1 libra.
TH580B 5000 kg - 11023.1 libra. 17068.8 mm - 56 pies. 2500 kg - 5511.6 libra. 12700 mm - 41.7 pies. 750 kg - 1653.5 libra.
TH560B 4535.9 kg - 10000 libra. 13500 mm - 44.3 pies. 4000 kg - 8818.5 libra. 9200 mm - 30.2 pies. 1600 kg - 3527.4 libra.
TH460B 4000 kg - 8818.5 libra. 13500 mm - 44.3 pies. 4000 kg - 8818.5 libra. 9200 mm - 30.2 pies. 1500 kg - 3306.9 libra.
TH407 3700 kg - 8157.1 libra. 7300 mm - 24 pies. 2000 kg - 4409.2 libra. 3760 mm - 12.3 pies. 1250 kg - 2755.8 libra.
TH406 3700 kg - 8157.1 libra. 6100 mm - 20 pies. 2000 kg - 4409.2 libra. 3110 mm - 10.2 pies. 1500 kg - 3306.9 libra.
TH360B 3000 kg - 6613.9 libra. 13500 mm - 44.3 pies. 3000 kg - 6613.9 libra. 9200 mm - 30.2 pies. 1400 kg - 3086.5 libra.
TH350B 3000 kg - 6613.9 libra. 11000 mm - 36.1 pies. 2500 kg - 5511.6 libra. 7400 mm - 24.3 pies. 795 kg - 1752.7 libra.
TH340B 3000 kg - 6613.9 libra. 9000 mm - 29.5 pies. 2000 kg - 4409.2 libra. 6500 mm - 21.3 pies. 600 kg - 1322.8 libra.
TH330B 3175.1 kg - 7000 libra. 7200 mm - 23.6 pies. 1995.8 kg - 4400 libra. 3800 mm - 12.5 pies. 1247.4 kg - 2750 libra.
TH255 2494.8 kg - 5500 libra. 5587 mm - 18.3 pies. 1995.8 kg - 4400 libra. 3072.4 mm - 10.1 pies. 839.1 kg - 1850 libra.
TH220B 3175.1 kg - 7000 libra. 6096 mm - 20 pies. 1496.9 kg - 3300 libra. 3176 mm - 10.4 pies. 1496.9 kg - 3300 libra.
TH215 2500 kg - 5511.6 libra. 5500 mm - 18 pies. 2200 kg - 4850.2 libra. 3100 mm - 10.2 pies. 1000 kg - 2204.6 libra.
TH210 2200 kg - 4850.2 libra. 5200 mm - 17.1 pies. 2200 kg - 4850.2 libra. 2800 mm - 9.2 pies. 1000 kg - 2204.6 libra.
TH103 US 4536 kg - 10000.2 libra. 13500 mm - 44.3 pies. 4536 kg - 10000.2 libra. 8800 mm - 28.9 pies. 1365 kg - 3009.3 libra.
TH103 No para E.E.U.U. 5000 kg - 11023.1 libra. 13500 mm - 44.3 pies. 3000 kg - 6613.9 libra. 8660 mm - 28.4 pies. 1400 kg - 3086.5 libra.