Elevación y manejo de materiales: Elevador telescópico - Gehl

Modelo Capacidad máxima de carga Altura máxima de elevación Carga máxima en altitud máxima Alcance frontal máximo Carga máxima a máximo alcance
RS8-44 3628.7 kg - 8000 libra. 13400 mm - 44 pies. 3175.1 kg - 7000 libra. 9300 mm - 30.5 pies. 453.6 kg - 1000 libra.
RS8-42 3628.7 kg - 8000 libra. 12800 mm - 42 pies. 3175.1 kg - 7000 libra. 8600 mm - 28.2 pies. 453.6 kg - 1000 libra.
RS6-42 2993.7 kg - 6600 libra. 12800 mm - 42 pies. 2993.7 kg - 6600 libra. 8600 mm - 28.2 pies. 453.6 kg - 1000 libra.
RS6-34 2721.6 kg - 6000 libra. 10400 mm - 34.1 pies. 1814.4 kg - 4000 libra. 7000 mm - 23 pies. 408.2 kg - 900 libra.
RS5-19 2494.8 kg - 5500 libra. 5800 mm - 19 pies. 1360.8 kg - 3000 libra. 3300 mm - 10.8 pies. 839.1 kg - 1850 libra.
RS12-42 5443.1 kg - 12000 libra. 12801.6 mm - 42 pies. 3628.7 kg - 8000 libra. 8500 mm - 27.9 pies. 907.2 kg - 2000 libra.
RS10-55 4535.9 kg - 10000 libra. 16800 mm - 55.1 pies. 2268 kg - 5000 libra. 12600 mm - 41.3 pies. 907.2 kg - 2000 libra.
RS10-44 4535.9 kg - 10000 libra. 13400 mm - 44 pies. 3628.7 kg - 8000 libra. 9300 mm - 30.5 pies. 680.4 kg - 1500 libra.
DL9-44 4082.3 kg - 9000 libra. 13500 mm - 44.3 pies. 3175.1 kg - 7000 libra. 9200 mm - 30.2 pies. 680.4 kg - 1500 libra.
DL7-44 3175.1 kg - 7000 libra. 13500 mm - 44.3 pies. 2721.6 kg - 6000 libra. 9200 mm - 30.2 pies. 453.6 kg - 1000 libra.
DL12-40 5443.1 kg - 12000 libra. 12300 mm - 40.4 pies. 4535.9 kg - 10000 libra. 7900 mm - 25.9 pies. 907.2 kg - 2000 libra.
DL11-55 4989.5 kg - 11000 libra. 16800 mm - 55.1 pies. 2494.8 kg - 5500 libra. 12200 mm - 40 pies. 907.2 kg - 2000 libra.
DL11-44 4989.5 kg - 11000 libra. 13500 mm - 44.3 pies. 4082.3 kg - 9000 libra. 9200 mm - 30.2 pies. 907.2 kg - 2000 libra.
CT7-23 Turbo 3175.1 kg - 7000 libra. 6900 mm - 22.6 pies. 2721.6 kg - 6000 libra. 4240 mm - 13.9 pies. 907.2 kg - 2000 libra.
CT6-18 Turbo 2721.6 kg - 6000 libra. 5550 mm - 18.2 pies. 2721.6 kg - 6000 libra. 3220 mm - 10.6 pies. 1224.7 kg - 2700 libra.
CT6-18 perfil bajo 2721.6 kg - 6000 libra. 5460 mm - 17.9 pies. 2721.6 kg - 6000 libra. 3320 mm - 10.9 pies. 1179.3 kg - 2600 libra.
CT5-16 Turbo 2268 kg - 5000 libra. 4930 mm - 16.2 pies. 2268 kg - 5000 libra. 2950 mm - 9.7 pies. 997.9 kg - 2200 libra.
CT5-16 2268 kg - 5000 libra. 4930 mm - 16.2 pies. 2268 kg - 5000 libra. 2950 mm - 9.7 pies. 997.9 kg - 2200 libra.
8H 3628 kg - 7998.4 libra. 12700 mm - 41.7 pies. 3628 kg - 7998.4 libra. 8500 mm - 27.9 pies. 907 kg - 1999.6 libra.
6L 3175 kg - 6999.7 libra. 12500 mm - 41 pies. 3175 kg - 6999.7 libra. 8200 mm - 26.9 pies. 680 kg - 1499.1 libra.
6H 3175 kg - 6999.7 libra. 12700 mm - 41.7 pies. 3175 kg - 6999.7 libra. 8600 mm - 28.2 pies. 680 kg - 1499.1 libra.