Maquinaria de construcción: Excavador movil - Caterpillar

Modelo Velocidad de giro Momento de fuerza de giro
M322D 9 RPM. 55999.4 Nm - 41303 lb/ft
M322C 10.5 RPM. 56300 Nm - 41524.7 lb/ft
M318D 10.5 RPM. 46000.2 Nm - 33928 lb/ft
M318C 10.5 RPM. 40100 Nm - 29576.2 lb/ft
M316D 10.5 RPM. 39999.3 Nm - 29502 lb/ft
M316C 10.5 RPM. 40100 Nm - 29576.2 lb/ft
M315D 10.5 RPM. 39999.3 Nm - 29502 lb/ft
M315C 10.5 RPM. 40100 Nm - 29576.2 lb/ft
M313D 10.5 RPM. 35000.4 Nm - 25815 lb/ft
M313C 10.5 RPM.
214 9.8 RPM.