Maquinaria agrícola: Tractor de uso general - John Deere

Modelo Presión de la válvula de regulación Capacidad de la bomba Número de válvulas del control remoto
990 15595.9 kPa - 2262 libra/ pulgada2 49.2 l/min - 13 GAL/min 2
990 15595.9 kPa - 2262 libra/ pulgada2 49.2 l/min - 13 GAL/min 2
790 14134.2 kPa - 2050 libra/ pulgada2 36.4 l/min - 9.6 GAL/min 2
790 14134.2 kPa - 2050 libra/ pulgada2 36.4 l/min - 9.6 GAL/min 2
5225 Auxiliar 19498.4 kPa - 2828 libra/ pulgada2 73.4 l/min - 19.4 GAL/min 6
5225 19877.6 kPa - 2883 libra/ pulgada2 52.6 l/min - 13.9 GAL/min
5225 19877.6 kPa - 2883 libra/ pulgada2 52.6 l/min - 13.9 GAL/min
5203 1
5203 1
5103 1
5103 1
5055E 68.9 l/min - 18.2 GAL/min 1
5055D 68.9 l/min - 18.2 GAL/min 1
5045E 68.9 l/min - 18.2 GAL/min 1
5045D 68.9 l/min - 18.2 GAL/min 1
4720 CUT 17236.9 kPa - 2500 libra/ pulgada2 64.6 l/min - 17.1 GAL/min 5
4520 17236.9 kPa - 2500 libra/ pulgada2 64.6 l/min - 17.1 GAL/min 5
4320 17236.9 kPa - 2500 libra/ pulgada2 64.6 l/min - 17.1 GAL/min 5
4120 17236.9 kPa - 2500 libra/ pulgada2 64.6 l/min - 17.1 GAL/min 5
4105 17236.9 kPa - 2500 libra/ pulgada2 56.2 l/min - 14.8 GAL/min 2
3720 17236.9 kPa - 2500 libra/ pulgada2 52.5 l/min - 13.9 GAL/min 5
3520 17236.9 kPa - 2500 libra/ pulgada2 52.5 l/min - 13.9 GAL/min 5
3320 17236.9 kPa - 2500 libra/ pulgada2 52.5 l/min - 13.9 GAL/min 5
3203 14823.7 kPa - 2150 libra/ pulgada2 50.4 l/min - 13.3 GAL/min 2
3120 17236.9 kPa - 2500 libra/ pulgada2 52.5 l/min - 13.9 GAL/min 5
2520 16671.5 kPa - 2418 libra/ pulgada2 39.6 l/min - 10.5 GAL/min 2
2320 16692.2 kPa - 2421 libra/ pulgada2 21.2 l/min - 5.6 GAL/min 2
2305 13699.9 kPa - 1987 libra/ pulgada2 19.7 l/min - 5.2 GAL/min 2
20A posición abierta 12507.1 kPa - 1814 libra/ pulgada2 19 l/min - 5 GAL/min