Maquinaria agrícola: Tractor con tracción total - John Deere

Modelo Presión de la válvula de regulación Capacidad de la bomba Número de válvulas del control remoto
9630T 19994.8 kPa - 2900 libra/ pulgada2 182 l/min - 48.1 GAL/min 4
9630 trailla 19994.8 kPa - 2900 libra/ pulgada2 181.7 l/min - 48 GAL/min 4
9630 Tractor 19994.8 kPa - 2900 libra/ pulgada2 182 l/min - 48.1 GAL/min 4
9620T 19994.8 kPa - 2900 libra/ pulgada2 113.6 l/min - 30 GAL/min 4
9620 19994.8 kPa - 2900 libra/ pulgada2 113.6 l/min - 30 GAL/min 4
9530T 19994.8 kPa - 2900 libra/ pulgada2 182 l/min - 48.1 GAL/min 4
9530 trailla 19994.8 kPa - 2900 libra/ pulgada2 181.7 l/min - 48 GAL/min 4
9530 19994.8 kPa - 2900 libra/ pulgada2 182 l/min - 48.1 GAL/min 4
9520T 19994.8 kPa - 2900 libra/ pulgada2 113.6 l/min - 30 GAL/min 4
9520 19994.8 kPa - 2900 libra/ pulgada2 113.6 l/min - 30 GAL/min
9430T 19994.8 kPa - 2900 libra/ pulgada2 182 l/min - 48.1 GAL/min 4
9430 trailla 19994.8 kPa - 2900 libra/ pulgada2 166.6 l/min - 44 GAL/min 4
9430 19994.8 kPa - 2900 libra/ pulgada2 182 l/min - 48.1 GAL/min 4
9420T 19994.8 kPa - 2900 libra/ pulgada2 113.6 l/min - 30 GAL/min 4
9420 19994.8 kPa - 2900 libra/ pulgada2 113.6 l/min - 30 GAL/min
9330 19994.8 kPa - 2900 libra/ pulgada2 182 l/min - 48.1 GAL/min 4
9320T 19994.8 kPa - 2900 libra/ pulgada2 113.6 l/min - 30 GAL/min 4
9320 19994.8 kPa - 2900 libra/ pulgada2 113.6 l/min - 30 GAL/min
9230 19994.8 kPa - 2900 libra/ pulgada2 181 l/min - 47.8 GAL/min 4
9220 19994.8 kPa - 2900 libra/ pulgada2 113.6 l/min - 30 GAL/min
9120 280 caballo de fuerza 19994.8 kPa - 2900 libra/ pulgada2 124.9 l/min - 33 GAL/min
7820 155 CV PTO 21001.4 kPa - 3046 libra/ pulgada2 7
7720 140 CV PTO 21001.4 kPa - 3046 libra/ pulgada2 7
6330 Tractor premium 10977.7 l/min - 2900 GAL/min 2
5603 60.2 l/min - 15.9 GAL/min 1
5525 Auxiliar 19498.4 kPa - 2828 libra/ pulgada2 94.6 l/min - 25 GAL/min 6
5425 Auxiliar 19498.4 kPa - 2828 libra/ pulgada2 94.6 l/min - 25 GAL/min 6
5403 1
5325 Auxiliar 19498.4 kPa - 2828 libra/ pulgada2 73.4 l/min - 19.4 GAL/min 6
5303 1
5225 Auxiliar 19498.4 kPa - 2828 libra/ pulgada2 73.4 l/min - 19.4 GAL/min 6
5203 1
5103 1