Maquinaria de construcción: Tractor oruga - New Holland

Modelo Momento de fuerza máximo Momento de fuerza tomado en
DC80 383.7 Nm - 283 lb/ft
DC70 272.5 Nm - 201 lb/ft
DC180 829.8 Nm - 612 lb/ft
DC150 XLT 600.6 Nm - 443 lb/ft
DC150 LT 600.6 Nm - 443 lb/ft
DC150 LGP 600.6 Nm - 443 lb/ft
DC100 443.4 Nm - 327 lb/ft
D95B WT 400 Nm - 295 lb/ft 1400 RPM.
D95B LT 400 Nm - 295 lb/ft 1400 RPM.
D95B LGP 400 Nm - 295 lb/ft 1400 RPM.
D95 XLT 441 Nm - 325.3 lb/ft 1400 RPM.
D95 WT 441 Nm - 325.3 lb/ft 1200 RPM.
D95 LGP 441 Nm - 325.3 lb/ft 1200 RPM.
D85B WT 400 Nm - 295 lb/ft 1400 RPM.
D85B LT 400 Nm - 295 lb/ft 1400 RPM.
D85B LGP 400 Nm - 295 lb/ft 1400 RPM.
D85 WT 400 Nm - 295 lb/ft 1400 RPM.
D85 LT 400 Nm - 295 lb/ft 1400 RPM.
D85 LGP 400 Nm - 295 lb/ft 1400 RPM.
D75 WT 360 Nm - 265.5 lb/ft 1400 RPM.
D75 LT 360 Nm - 265.5 lb/ft 1400 RPM.
D75 LGP 360 Nm - 265.5 lb/ft 1400 RPM.
D350 RPM.
D180 XLT RPM.
D180 LGP RPM.
D180 RPM.
D150 XLT 650 Nm - 479.4 lb/ft 1300 RPM.
D150 LGP 650 Nm - 479.4 lb/ft 1300 RPM.
D150 650 Nm - 479.4 lb/ft 1300 RPM.
255 1127.8 Nm - 831.8 lb/ft 1400 RPM.