Elevación y manejo de materiales: Carretillas elevadoras horquillas - Jungheinrich

Modelo Capacidad de carga Centro de carga Inclinación del mástil adelante Inclinación del mástil atrás Velocidad de elevación Velocidad de bajada
TGF 320 2000 kg - 4409.2 libra. 7 grados 6 grados 39 m/min - 33.6 m/min -
TFG S80 8000 kg - 17637 libra. 900 mm - 35.4 pulgada 6 grados 9 grados 28.8 m/min - 94.5 pies/min 36 m/min - 118.1 pies/min
TFG 690 9000 kg - 19841.6 libra. 600 mm - 23.6 pulgada 6 grados 9 grados 28.8 m/min - 94.5 pies/min 36 m/min - 118.1 pies/min
TFG 680 8000 kg - 17637 libra. 600 mm - 23.6 pulgada 6 grados 9 grados 28.8 m/min - 94.5 pies/min 36 m/min - 118.1 pies/min
TFG 670 7000 kg - 15432.4 libra. 600 mm - 23.6 pulgada 6 grados 9 grados 28.8 m/min - 94.5 pies/min 36 m/min - 118.1 pies/min
TFG 660 6000 kg - 13227.7 libra. 600 mm - 23.6 pulgada 6 grados 9 grados 30 m/min - 98.4 pies/min 36 m/min - 118.1 pies/min
TFG 550s 5000 kg - 11023.1 libra. 600 mm - 23.6 pulgada 7 grados 6 grados 31.8 m/min - 104.3 pies/min 30.6 m/min - 100.4 pies/min
TFG 550 5000 kg - 11023.1 libra. 7 grados 6 grados 31.8 m/min - 30.6 m/min -
TFG 545s 4500 kg - 9920.8 libra. 500 mm - 19.7 pulgada 7 grados 6 grados 31.8 m/min - 104.3 pies/min 30.6 m/min - 100.4 pies/min
TFG 545 4500 kg - 9920.8 libra. 7 grados 6 grados 31.8 m/min - 30.6 m/min -
TFG 540s 4000 kg - 8818.5 libra. 500 mm - 19.7 pulgada 7 grados 6 grados 31.8 m/min - 104.3 pies/min 30.6 m/min - 100.4 pies/min
TFG 540 4000 kg - 8818.5 libra. 7 grados 6 grados 31.8 m/min - 30.6 m/min -
TFG 435 3500 kg - 7716.2 libra. 6 grados 8 grados 31.8 m/min - 33 m/min -
TFG 430s 3000 kg - 6613.9 libra. 500 mm - 19.7 pulgada 6 grados 8 grados 33 m/min - 108.3 pies/min 33 m/min - 108.3 pies/min
TFG 430 3000 kg - 6613.9 libra. 6 grados 8 grados 36 m/min - 33 m/min -
TFG 425s 2500 kg - 5511.6 libra. 500 mm - 19.7 pulgada 6 grados 8 grados 33 m/min - 108.3 pies/min 33 m/min - 108.3 pies/min
TFG 425 2500 kg - 5511.6 libra. 6 grados 8 grados 36 m/min - 33 m/min -
TFG 420s 2000 kg - 4409.2 libra. 500 mm - 19.7 pulgada 6 grados 8 grados 33.6 m/min - 110.2 pies/min 33 m/min - 108.3 pies/min
TFG 320s 2000 kg - 4409.2 libra. 500 mm - 19.7 pulgada 7 grados 6 grados 39 m/min - 128 pies/min 34.2 m/min - 112.2 pies/min
TFG 316s 1600 kg - 3527.4 libra. 500 mm - 19.7 pulgada 7 grados 6 grados 39 m/min - 128 pies/min 33.6 m/min - 110.2 pies/min
TFG 316 1600 kg - 3527.4 libra. 7 grados 6 grados 39 m/min - 33.6 m/min -
EFG D30 3000 kg - 6613.9 libra. 6 grados 5 grados 40.2 m/min - 34.2 m/min -
EFG 545 4500 kg - 9920.8 libra. 6 grados 8 grados 27 m/min - 33 m/min -
EFG 540 1814.4 kg - 4000 libra. 6 grados 8 grados 28.2 m/min - 33 m/min -
EFG 535 3500 kg - 7716.2 libra. 6 grados 8 grados 30 m/min - 34.8 m/min -
EFG 430 3000 kg - 6613.9 libra. 6 grados 8 grados 36 m/min - 33.6 m/min -
EFG 425s 2500 kg - 5511.6 libra. 6 grados 8 grados 36 pies/min 33.6 pies/min
EFG 425ks 2500 kg - 5511.6 libra. 6 grados 8 grados 36 pies/min 33.6 pies/min
EFG 425k 2500 kg - 5511.6 libra. 6 grados 8 grados 32.4 m/min - 33.6 m/min -
EFG 425 2500 kg - 5511.6 libra. 6 grados 8 grados 32.4 m/min - 33.6 m/min -
EFG 320 2000 kg - 4409.2 libra. 7 grados 7 grados 33.6 m/min - 33 m/min -
EFG 318k 1800 kg - 3968.3 libra. 7 grados 7 grados 26.4 m/min - 33 m/min -
EFG 318 1800 kg - 3968.3 libra. 7 grados 7 grados 33.6 m/min - 30 m/min -
EFG 316K 1600 kg - 3527.4 libra. 7 grados 7 grados 30 m/min - 33 m/min -
EFG 316 1600 kg - 3527.4 libra. 7 grados 7 grados 39 m/min - 33 m/min -
EFG 220 2000 kg - 4409.2 libra. 7 grados 7 grados 30 m/min - 33 m/min -
EFG 218k 1800 kg - 3968.3 libra. 30 m/min - 33 m/min -
EFG 218 1800 kg - 3968.3 libra. 7 grados 7 grados 30 m/min - 33 m/min -
EFG 216k 1600 kg - 3527.4 libra. 7 grados 7 grados 36 m/min - 32 m/min -
EFG 216 1600 kg - 3527.4 libra. 7 grados 7 grados 36 m/min - 33 m/min -
EFG 215 1500 kg - 3306.9 libra. 7 grados 7 grados 36 m/min - 33 m/min -
EFG 213 1300 kg - 2866 libra. 7 grados 7 grados 36 m/min - 33 m/min -
DFG S80 8000 kg - 17637 libra. 6 grados 9 grados 29 m/min - 36 m/min -
DFG 690 9000 kg - 19841.6 libra. 6 grados 9 grados 29 m/min - 36 m/min -
DFG 680 8000 kg - 17637 libra. 6 grados 9 grados 29 m/min - 36 m/min -
DFG 670 7000 kg - 15432.4 libra. 6 grados 9 grados 29 m/min - 36 m/min -
DFG 660 6000 kg - 13227.7 libra. 6 grados 9 grados 30 m/min - 36 m/min -
DFG 550s 5000 kg - 11023.1 libra. 600 mm - 23.6 pulgada 7 grados 6 grados 31.8 m/min - 104.3 pies/min 30.6 m/min - 100.4 pies/min
DFG 550 5000 kg - 11023.1 libra. 7 grados 6 grados 31.8 m/min - 30.6 m/min -
DFG 545s 4500 kg - 9920.8 libra. 500 mm - 19.7 pulgada 7 grados 6 grados 31.8 m/min - 104.3 pies/min 30.6 m/min - 100.4 pies/min
DFG 545 4500 kg - 9920.8 libra. 7 grados 6 grados 31.8 m/min - 30.6 m/min -
DFG 540s 4000 kg - 8818.5 libra. 500 mm - 19.7 pulgada 7 grados 6 grados 31.8 m/min - 104.3 pies/min 30.6 m/min - 100.4 pies/min
DFG 435 3500 kg - 7716.2 libra. 6 grados 8 grados 32.4 m/min - 33 m/min -
DFG 430s 3000 kg - 6613.9 libra. 500 mm - 19.7 pulgada 6 grados 8 grados 33 m/min - 108.3 pies/min 33 m/min - 108.3 pies/min
DFG 430 3000 kg - 6613.9 libra. 6 grados 8 grados 36 m/min - 33 m/min -
DFG 425s 2500 kg - 5511.6 libra. 500 mm - 19.7 pulgada 6 grados 8 grados 33 m/min - 108.3 pies/min 33 m/min - 108.3 pies/min
DFG 425 2500 kg - 5511.6 libra. 6 grados 8 grados 36 m/min - 33 m/min -
DFG 420s 2000 kg - 4409.2 libra. 500 mm - 19.7 pulgada 6 grados 8 grados 33.6 m/min - 110.2 pies/min 33 m/min - 108.3 pies/min
DFG 320s 2000 kg - 4409.2 libra. 500 mm - 19.7 pulgada 7 grados 6 grados 39 m/min - 128 pies/min 33 m/min - 108.3 pies/min
DFG 320 2000 kg - 4409.2 libra. 7 grados 6 grados 39 m/min - 33.6 m/min -
DFG 316s 1600 kg - 3527.4 libra. 500 mm - 19.7 pulgada 7 grados 6 grados 39 m/min - 128 pies/min 33 m/min - 108.3 pies/min
DFG 316 1600 kg - 3527.4 libra. 7 grados 6 grados 39 m/min - 33.6 m/min -