Maquinaria agrícola: Tractor con tracción total - Valtra

Modelo Fabricante Modelo Potencia efectiva Potencia total Potencia medida en Cilindrada
S 280 Sisu 84ETA 206 kW - 276.3 CV 2200 RPM. 8.4 l. - 512.6 pulgadas3
para viñedos 3500 V Valtra 56.7 kW - 76 CV
para viñedos 3400 F Valtra 51.5 kW - 69 CV
para viñedos 3300 V Valtra 44.7 kW - 60 CV
Orchard 3500 Valtra 56.7 kW - 76 CV
Orchard 3400 Valtra 51.5 kW - 69 CV
Orchard 3300 Valtra 44.7 kW - 60 CV
Orchard 3100 Valtra 38.8 kW - 52 CV
N92 44DTA 75.3 kW - 101 CV 2270 RPM. 4.4 l. - 268.5 pulgadas3
N82 44DTA 65.6 kW - 88 CV 2270 RPM. 4.4 l. - 268.5 pulgadas3
N141 HiTech Sisu 49CWA 110 kW - 147.5 CV 112 kW - 150.2 CV 2200 RPM. 4.9 l. - 299 pulgadas3
N111e potente de alta tecnología Sisu 44CWA 90 kW - 120.7 CV 94 kW - 126.1 CV 2200 RPM. 4.4 l. - 268.5 pulgadas3
N111E Eco HiTech Sisu 44CWA 91 kW - 122 CV 91 kW - 122 CV 1800 RPM. 4.4 l. - 268.5 pulgadas3
HiTech T191 74 CTA-4V 138 kW - 185 CV 140.9 kW - 189 CV 2200 RPM. 6.6 l. - 402.8 pulgadas3
HiTech T171 74 CTA-4V 134.2 kW - 180 CV 137.2 kW - 184 CV 2200 RPM. 6.6 l. - 402.8 pulgadas3
HiTech T161 66 CTA-4V 126.8 kW - 170 CV 129.8 kW - 174 CV 2200 RPM. 6.6 l. - 402.8 pulgadas3
HiTech T151e potente 66 CTA-4V 118.6 kW - 159 CV 121.5 kW - 163 CV 2200 RPM. 6.6 l. - 402.8 pulgadas3
HiTech T151e ECO 66 CTA-4V 118.6 kW - 159 CV 118.6 kW - 159 CV 1800 RPM. 6.6 l. - 402.8 pulgadas3
HiTech T131 66 CTA-4V 110.4 kW - 148 CV 114.8 kW - 154 CV 2200 RPM. 6.6 l. - 402.8 pulgadas3
HiTech N91 Sisu 44DT 75 kW - 100.6 CV 75 kW - 100.6 CV 2200 RPM. 4.4 l. - 268.5 pulgadas3
HiTech N141 44CWA 111.9 kW - 150 CV 2200 RPM. 4.4 l. - 268.5 pulgadas3
HiTech N121 Sisu 44CWA 99.2 kW - 133 CV 102.2 kW - 137 CV 2200 RPM. 4.4 l. - 268.5 pulgadas3
HiTech N111e potente 44CVA 91 kW - 122 CV 2200 RPM. 4.4 l. - 268.5 pulgadas3
HiTech N111e ECO 44CVA 92.5 kW - 124 CV 1800 RPM. 4.4 l. - 268.5 pulgadas3
HiTech N111e 44DTA 82 kW - 110 CV 2200 RPM. 4.4 l. - 268.5 pulgadas3
HiTech N101 44CTA 82 kW - 110 CV 2200 RPM. 4.4 l. - 268.5 pulgadas3
Compact 3500C Valtra 56.7 kW - 76 CV
Compact 3400C Valtra 51.5 kW - 69 CV
Compact 3300C Valtra 44.7 kW - 60 CV
Compact 3100C Valtra 38.8 kW - 52 CV
clásico T171 74 CTA-4V 134.2 kW - 180 CV 137.2 kW - 184 CV 2200 RPM. 7.4 l. - 451.6 pulgadas3
clásico T161 66 CTA-4V 126.8 kW - 170 CV 129.8 kW - 174 CV 2200 RPM. 6.6 l. - 402.8 pulgadas3
clásico T131 66 CTA-4V 110.4 kW - 148 CV 114.8 kW - 154 CV 2200 RPM. 6.6 l. - 402.8 pulgadas3
clásico T121 66 CTA-4V 99.2 kW - 133 CV 103.7 kW - 139 CV 2200 RPM. 6.6 l. - 402.8 pulgadas3
clásico N91 Sisu 44DT 75 kW - 100.6 CV 75 kW - 100.6 CV 2200 RPM. 4.4 l. - 268.5 pulgadas3
clásico N101 Sisu 44CWA 81 kW - 108.6 CV 85 kW - 114 CV 2200 RPM. 4.4 l. - 268.5 pulgadas3
Advanced T191 74 CTA-4V 138 kW - 185 CV 140.9 kW - 189 CV 2200 RPM. 7.4 l. - 451.6 pulgadas3
Advanced T171 74 CTA-4V 134.2 kW - 180 CV 137.2 kW - 184 CV 2200 RPM. 7.4 l. - 451.6 pulgadas3
Advance T161 66 CTA-4V 126.8 kW - 170 CV 129.8 kW - 174 CV 2200 RPM. 6.6 l. - 402.8 pulgadas3
Advance T151e potente 66 CTA-4V 118.6 kW - 159 CV 121.5 kW - 163 CV 2200 RPM. 6.6 l. - 402.8 pulgadas3
Advance T151e ECO Valtra 66 CTA-4V 118.6 kW - 159 CV 118.6 kW - 159 CV 1800 RPM. 6.6 l. - 402.8 pulgadas3
Advance N141 Sisu 49CWA 111.9 kW - 150 CV 113.3 kW - 152 CV 2200 RPM. 4.9 l. - 299 pulgadas3
Advance N121 Sisu 44CWA 99.2 kW - 133 CV 102.2 kW - 137 CV 2200 RPM. 4.4 l. - 268.5 pulgadas3
A95n 44DT 72 kW - 96.6 CV 2270 RPM. 4.4 l. - 268.5 pulgadas3
A95L 33DTA 72 kW - 96.6 CV 2150 RPM. 3.3 l. - 201.4 pulgadas3
A92N 44DTA 73.1 kW - 98 CV 2270 RPM. 4.4 l. - 268.5 pulgadas3
A92L 44DTA 73.1 kW - 98 CV 2270 RPM. 4.4 l. - 268.5 pulgadas3
A85n 44DT 65 kW - 87.2 CV 2270 RPM. 4.4 l. - 268.5 pulgadas3
A85L 33DTA 65 kW - 87.2 CV 2150 RPM. 3.3 l. - 201.4 pulgadas3
A82n 44DTA 65.6 kW - 88 CV 2270 RPM. 4.4 l. - 268.5 pulgadas3
A82L 44DTA 65.6 kW - 88 CV 2270 RPM. 4.4 l. - 268.5 pulgadas3
A75n 33DT 54 kW - 72.4 CV 2270 RPM. 3.3 l. - 201.4 pulgadas3
A75L 33DT 54 kW - 72.4 CV 2150 RPM. 3.3 l. - 201.4 pulgadas3
A72N 33DTA 55.2 kW - 74 CV 2270 RPM. 3.3 l. - 201.4 pulgadas3
A72L 33DTA 55.2 kW - 74 CV 2270 RPM. 3.3 l. - 201.4 pulgadas3