Maquinaria de construcción: Excavadora hidráulica - New Holland

Modelo Fabricante Modelo Potencia efectiva Potencia total Potencia medida en Cilindrada
EX135LC Iveco 66 kW - 88.5 CV
EH214LC 6D34-TLED 110.4 kW - 148 CV 5.9 l. - 357.6 pulgadas3
EH160LC Mitsubishi 4D34-TEG 83.5 kW - 112 CV 2200 RPM. 3.9 l. - 238 pulgadas3
EC600 Cummins N14C 284 kW - 381 CV 14 l. - 854 pulgadas3
EC450 Cummins M11-C 226 kW - 303 CV 10.8 l. - 659 pulgadas3
EC350 Cummins 6CTA 8.3 186 kW - 249 CV 8.3 l. - 506.5 pulgadas3
EC270 Cummins 6CT 8.3C 145 kW - 194 CV 8.3 l. - 506 pulgadas3
EC160 Cummins 4BT 3.9C 70.8 kW - 95 CV 2200 RPM. 3.9 l. - 238 pulgadas3
E805 Isuzu 6WG1TC 344.5 kW - 462 CV 1800 RPM. 15.6 l. - 952 pulgadas3
E485 Isuzu AA-6SD1XQY 253.5 kW - 340 CV 1950 RPM. 9.8 l. - 598 pulgadas3
E385 Isuzu 6HK1XDHAA-02 170 kW - 228 CV 2000 RPM. 7.8 l. - 476 pulgadas3
E305LC CNH 667TA/EEC 149.9 kW - 201 CV 2100 RPM. 6.7 l. - 408.9 pulgadas3
E305EL CNH 667TA/EEC 149.9 kW - 201 CV 2100 RPM. 6.7 l. - 408.9 pulgadas3
E265LC CNH 667TA/EEG 138.7 kW - 186 CV 2100 RPM. 6.7 l. - 408.9 pulgadas3
E265EL CNH 667TA/EEG 138.7 kW - 186 CV 2100 RPM. 6.7 l. - 408.9 pulgadas3
E245 CNH F4BE0684 119.3 kW - 160 CV 2150 RPM. 5.9 l. - 360 pulgadas3
E235SRNLC Mitsubishi 6D34-TLU2F 117.8 kW - 158 CV 2000 RPM. 5.9 l. - 357.7 pulgadas3
E235SRLC Mitsubishi 6D34-TLU2F 117.8 kW - 158 CV 2000 RPM. 5.9 l. - 357.7 pulgadas3
E215LCME CNH - F4BE8604B 119.3 kW - 160 CV 2150 RPM. 5.9 l. - 360 pulgadas3
E215LC CNH - F4BE8604B 119.3 kW - 160 CV 2150 RPM. 5.9 l. - 360 pulgadas3
E215E CNH - F4BE8604B 119.3 kW - 160 CV 2150 RPM. 5.9 l. - 360 pulgadas3
E215 CNH - F4BE8604B 119.3 kW - 160 CV 2150 RPM. 5.9 l. - 360 pulgadas3
E200SRLC Isuzu - 4BG1TXBFA 93.2 kW - 125 CV 2200 RPM. 4.3 l. - 264.2 pulgadas3
E200SR Isuzu - 4BG1TXBFA 93.2 kW - 125 CV 2200 RPM. 4.3 l. - 264.2 pulgadas3
E195LC CNH F4BE0484D*D608 96.9 kW - 130 CV 2200 RPM. 3.9 l. - 238 pulgadas3
E195EL CNH F4BE0484D*D608 96.9 kW - 130 CV 2200 RPM. 3.9 l. - 238 pulgadas3
E175LC CNH F4ED484E 83.5 kW - 112 CV 2150 RPM. 3.9 l. - 238 pulgadas3
E175 CNH F4ED484E 83.5 kW - 112 CV 2150 RPM. 3.9 l. - 238 pulgadas3
E165 Iveco 82 kW - 110 CV
E160 Mitsubishi 4D34-TEG 83.5 kW - 112 CV 2200 RPM. 3.9 l. - 238 pulgadas3
E145 CNH F4BE0454B*D601 75.3 kW - 101 CV 2100 RPM. 3.9 l. - 238 pulgadas3
E135SR Isuzu 63 kW - 84.5 CV
E130 Isuzu A-4BG1T 70.1 kW - 94 CV 2200 RPM. 4.3 l. - 264 pulgadas3
E115SR Isuzu 60 kW - 80.5 CV
135SRLC Isuzu - 4BG1TA 63.4 kW - 85 CV 2050 RPM. 4.3 l. - 264.2 pulgadas3
135SRL Isuzu - 4BG1TA 63.4 kW - 85 CV 2050 RPM. 4.3 l. - 264.2 pulgadas3
115SR Isuzu - 4BG1TA 60.4 kW - 81 CV 2050 RPM. 4.3 l. - 264.2 pulgadas3