Elevación y manejo de materiales: Elevador telescópico - DIECI

Modelo Fabricante Modelo Potencia total Potencia medida en Cilindrada Número de cilindros
Zeus 38.10 IVECO F4GE0404A-NA 60 kW - 80.5 CV 2300 RPM. 4.5 l. - 273.7 pulgadas3 4
Zeus 37.8 IVECO F4GE0404A-NA 60 kW - 80.5 CV 2300 RPM. 4.5 l. - 273.7 pulgadas3 4
Zeus 37.7 IVECO F4GE0404A-NA 60 kW - 80.5 CV 2300 RPM. 4.5 l. - 273.7 pulgadas3 4
Zeus 35.10 IVECO F4GE0404A-NA 60 kW - 80.5 CV 2300 RPM. 4.5 l. - 273.7 pulgadas3 4
Zeus 33.11 IVECO F4GE0404A-NA 60 kW - 80.5 CV 2300 RPM. 4.5 l. - 273.7 pulgadas3 4
Samson 70.10 IVECO F4GE0454A-TC 74 kW - 99.2 CV 2300 RPM. 4.5 l. - 273.7 pulgadas3 4
Samson 45.8 IVECO F4GE0404A-NA 60 kW - 80.5 CV 2300 RPM. 4.5 l. - 273.7 pulgadas3 4
Samson 40.11 IVECO F4GE0404A-NA 60 kW - 80.5 CV 2300 RPM. 4.5 l. - 273.7 pulgadas3 4
Runner 40.13 IVECO F4GE0404A-NA 60 kW - 80.5 CV 2300 RPM. 4.5 l. - 273.7 pulgadas3 4
Runner 37.13 IVECO F4GE0404A-NA 60 kW - 80.5 CV 2300 RPM. 4.5 l. - 273.7 pulgadas3 4
Runner 35.8 IVECO F4GE0404A-NA 60 kW - 80.5 CV 2300 RPM. 4.5 l. - 273.7 pulgadas3 4
Runner 35.7 IVECO F4GE0404A-NA 60 kW - 80.5 CV 2300 RPM. 4.5 l. - 273.7 pulgadas3 4
Runner 35.12 IVECO F4GE0404A-NA 60 kW - 80.5 CV 2300 RPM. 4.5 l. - 273.7 pulgadas3 4
Runner 30.9 IVECO F4GE0404A-NA 60 kW - 80.5 CV 2300 RPM. 4.5 l. - 273.7 pulgadas3 4
Runner 30.11 IVECO F4GE0404A-NA 60 kW - 80.5 CV 2300 RPM. 4.5 l. - 273.7 pulgadas3 4
Pegasus 70.11 Perkins 1104D-ETA 106 kW - 142.1 CV 2200 RPM. 4.4 l. - 268.4 pulgadas3 4
Pegasus 60.16 Perkins 1104D-ETA 106 kW - 142.1 CV 2200 RPM. 4.4 l. - 268.4 pulgadas3 4
Pegasus 50.21 Perkins 1104D-ETA 106 kW - 142.1 CV 2200 RPM. 4.4 l. - 268.4 pulgadas3 4
Pegasus 45.21 Perkins 1104D-ETA 106 kW - 142.1 CV 2200 RPM. 4.4 l. - 268.4 pulgadas3 4
Pegasus 45.19 Perkins 1104D-ETA 106 kW - 142.1 CV 2200 RPM. 4.4 l. - 268.4 pulgadas3 4
Pegasus 40.25 Perkins 1104D-ETA 106 kW - 142.1 CV 2200 RPM. 4.4 l. - 268.4 pulgadas3 4
Pegasus 40.17 Perkins 1104D-ETA 106 kW - 142.1 CV 2200 RPM. 4.4 l. - 268.4 pulgadas3 4
Pegasus 38.16 Perkins 1104D-ETA 106 kW - 142.1 CV 2200 RPM. 4.4 l. - 268.4 pulgadas3 4
Pegasus 35.16 IVECO F4GE0454A-TC 74 kW - 99.2 CV 2300 RPM. 4.5 l. - 273.7 pulgadas3 4
Mini Agri 25.6 Yanmar 4TNV98 52 kW - 69.7 CV 2500 RPM. 3.3 l. - 202.5 pulgadas3 4
Icarus 40.17 IVECO F4GE0454A-TC 74 kW - 99.2 CV 2300 RPM. 4.5 l. - 273.7 pulgadas3 4
Icarus 40.16 IVECO F4GE0454A-TC 74 kW - 99.2 CV 2300 RPM. 4.5 l. - 273.7 pulgadas3 4
Icarus 40.14 IVECO F4GE0454A-TC 74 kW - 99.2 CV 2300 RPM. 4.5 l. - 273.7 pulgadas3 4
Icarus 38.14 IVECO F4GE0454A-TC 74 kW - 99.2 CV 2300 RPM. 4.5 l. - 273.7 pulgadas3 4
Icarus 35.13 IVECO F4GE0454A-TC 74 kW - 99.2 CV 2300 RPM. 4.5 l. - 273.7 pulgadas3 4
Icarus 30.16 IVECO F4GE0454A-TC 74 kW - 99.2 CV 2300 RPM. 4.5 l. - 273.7 pulgadas3 4
Dedalus 30.9 IVECO F4GE0404A-NA 60 kW - 80.5 CV 2300 RPM. 4.5 l. - 273.7 pulgadas3 4
Dedalus 30.7 IVECO F4GE0404A-NA 60 kW - 80.5 CV 2300 RPM. 4.5 l. - 273.7 pulgadas3 4
Dedalus 28.9 IVECO F4GE0404A-NA 60 kW - 80.5 CV 2300 RPM. 4.5 l. - 273.7 pulgadas3 4
Dedalus 28.7 IVECO F4GE0404A-NA 60 kW - 80.5 CV 2300 RPM. 4.5 l. - 273.7 pulgadas3 4
Dedalus 26.6 IVECO F4GE0404A-NA 60 kW - 80.5 CV 2300 RPM. 4.5 l. - 273.7 pulgadas3 4
Apollo 25.6 Yanmar 4TNV98 52 kW - 69.7 CV 2500 RPM. 3.3 l. - 202.5 pulgadas3 4
Agri Star 38.10 IVECO F4GE0404A-NA 60 kW - 80.5 CV 2300 RPM. 4.5 l. - 273.7 pulgadas3 4
Agri Star 37.8 IVECO F4GE0404A-NA 60 kW - 80.5 CV 2300 RPM. 4.5 l. - 273.7 pulgadas3 4
Agri Star 37.7 IVECO F4GE0454A-TC 74 kW - 99.2 CV 2300 RPM. 4.5 l. - 273.7 pulgadas3 4
Agri Star 35.10 IVECO F4GE0454A-TC 74 kW - 99.2 CV 2300 RPM. 4.5 l. - 273.7 pulgadas3 4
Agri Power 30.9 IVECO F4GE0454A-TC 74 kW - 99.2 CV 2300 RPM. 4.5 l. - 273.7 pulgadas3 4
Agri Power 30.8 IVECO F4GE0454A-TC 74 kW - 99.2 CV 2300 RPM. 4.5 l. - 273.7 pulgadas3 4
Agri Power 30.7 IVECO F4GE0454A-TC 74 kW - 99.2 CV 2300 RPM. 4.5 l. - 273.7 pulgadas3 4
Agri Max 70.10 IVECO F4GE0454A-TC 74 kW - 99.2 CV 2300 RPM. 4.5 l. - 273.7 pulgadas3 4
Agri Max 45.8 IVECO F4GE0454A-TC 74 kW - 99.2 CV 2300 RPM. 4.5 l. - 273.7 pulgadas3 4
Agri Farmer 30.9 IVECO F4GE0454A-TC 74 kW - 99.2 CV 2300 RPM. 4.5 l. - 273.7 pulgadas3 4
Agri Farmer 30.7 IVECO F4GE0454A-TC 74 kW - 99.2 CV 2300 RPM. 4.5 l. - 273.7 pulgadas3 4
Agri Farmer 28.9 IVECO F4GE0454A-TC 74 kW - 99.2 CV 2300 RPM. 4.5 l. - 273.7 pulgadas3 4
Agri Farmer 28.7 IVECO F4GE0454A-TC 74 kW - 99.2 CV 2300 RPM. 4.5 l. - 273.7 pulgadas3 4
Agri Farmer 26.6 IVECO F4GE0454A-TC 74 kW - 99.2 CV 2300 RPM. 4.5 l. - 273.7 pulgadas3 4