Elevación y manejo de materiales: Carretillas elevadoras horquillas - Balkancar Record

Modelo Fabricante Modelo Potencia medida en Cilindrada Potencia Tipo de combustible
GV3798.45.159S VAMO G3900K 2250 RPM. 3.9 l. - 235.6 pulgadas3 48 kW - 64.4 CV Propano
GV3798.40.159S VAMO G3900K 2250 RPM. 3.9 l. - 235.6 pulgadas3 48 kW - 64.4 CV Propano
GV3798.33.159S VAMO G3900K 2250 RPM. 3.9 l. - 235.6 pulgadas3 48 kW - 64.4 CV Propano
GV3794.33.114S VAMO G2500K 2250 RPM. 3.9 l. - 235.6 pulgadas3 48 kW - 64.4 CV Propano
GV3792.33.113S VAMO G2500K 2250 RPM. 3.9 l. - 235.6 pulgadas3 48 kW - 64.4 CV Propano
GV3788.33.113S VAMO G2500K 2250 RPM. 3.9 l. - 235.6 pulgadas3 48 kW - 64.4 CV Propano
GV3786.33.111S VAMO G2500K 2250 RPM. 3.9 l. - 235.6 pulgadas3 48 kW - 64.4 CV Propano
GV3784.33.111S VAMO G2500K 2250 RPM. 3.9 l. - 235.6 pulgadas3 48 kW - 64.4 CV Propano
GV3638.33.017S VAMO G2500K 2250 RPM. 2.5 l. - 152.6 pulgadas3 31 kW - 41.6 CV Propano
GV3636.33.017S VAMO G2500K 2250 RPM. 2.5 l. - 152.6 pulgadas3 31 kW - 41.6 CV Propano
GV3632.33.017S VAMO G2500K 2250 RPM. 2.5 l. - 152.6 pulgadas3 31 kW - 41.6 CV Propano
GV3630.33.017S VAMO G2500K 2250 RPM. 2.5 l. - 152.6 pulgadas3 31 kW - 41.6 CV Propano
ER 640.33.283 S Panzer 9 kW - 12.1 CV Batería
ER 638.33.263 S Panzer 9 kW - 12.1 CV Batería
ER 634.33.242 S Panzer 7.5 kW - 10.1 CV Batería
ER 630.33.222 S Panzer 7.5 kW - 10.1 CV Batería
DV1996.33.121S VAMO D3900K 2600 RPM. 3.9 l. - 235.6 pulgadas3 66.2 kW - 88.8 CV diésel
DV1994.33.155S VAMO D3900K 2600 RPM. 3.9 l. - 235.6 pulgadas3 66.2 kW - 88.8 CV diésel
DV1994.33.121S VAMO D3900K 2600 RPM. 3.9 l. - 235.6 pulgadas3 66.2 kW - 88.8 CV diésel
DV1992.33.155S VAMO D3900K 2600 RPM. 3.9 l. - 235.6 pulgadas3 66.2 kW - 88.8 CV diésel
DV1992.33.121S VAMO D3900K 2600 RPM. 3.9 l. - 235.6 pulgadas3 66.2 kW - 88.8 CV diésel
DV1798.45.159S VAMO D3900K 2250 RPM. 3.9 l. - 235.6 pulgadas3 52 kW - 69.7 CV diésel
DV1798.40.159S VAMO D3900K 2250 RPM. 3.9 l. - 235.6 pulgadas3 52 kW - 69.7 CV diésel
DV1798.33.159S VAMO D3900K 2250 RPM. 3.9 l. - 235.6 pulgadas3 52 kW - 69.7 CV diésel
DV1794.33.114S VAMO D2500K 2250 RPM. 3.9 l. - 235.6 pulgadas3 52 kW - 69.7 CV diésel
DV1792.33.113S VAMO D2500K 2250 RPM. 3.9 l. - 235.6 pulgadas3 52 kW - 69.7 CV diésel
DV1788.33.113S VAMO D2500K 2250 RPM. 3.9 l. - 235.6 pulgadas3 52 kW - 69.7 CV diésel
DV1786.33.111S VAMO D2500K 2250 RPM. 3.9 l. - 235.6 pulgadas3 52 kW - 69.7 CV diésel
DV1784.33.111S VAMO D2500K 2250 RPM. 3.9 l. - 235.6 pulgadas3 52 kW - 69.7 CV diésel
DV1638.33.017S VAMO D2500K 2250 RPM. 2.5 l. - 152.6 pulgadas3 33.5 kW - 44.9 CV diésel
DV1636.33.017S VAMO D2500K 2250 RPM. 2.5 l. - 152.6 pulgadas3 33.5 kW - 44.9 CV diésel
DV1632.33.017S VAMO D2500K 2250 RPM. 2.5 l. - 152.6 pulgadas3 33.5 kW - 44.9 CV diésel
DV1630.33.017S VAMO D2500K 2250 RPM. 2.5 l. - 152.6 pulgadas3 33.5 kW - 44.9 CV diésel
DV 1798.33.110 SR VAMO D3900K 2250 RPM. 3.9 l. - 235.6 pulgadas3 52 kW - 69.7 CV diésel
DV 1794.33.110 SR VAMO D3900K 2250 RPM. 3.9 l. - 235.6 pulgadas3 52 kW - 69.7 CV diésel