Maquinaria agrícola: Tractor con tracción total - Massey Ferguson

Modelo Tamaño del neumático
MF 680 delanteras 14.9-28 traseras 18.4-38
MF 660 delanteras 14.9-28 traseras 18.4-38
MF 650 delanteras 14.9-28 traseras 18.4-38
MF 6499 delanteras 14.9R30 traseras 18.4R42
MF 6497 delanteras 14.9R30 traseras 18.4R42
MF 6495 delanteras 14.9R30 traseras 18.4R42
MF 6490 delanteras 14.9R30 traseras 18.4R42
MF 6485 delanteras 14.9R30 traseras 18.4R42
MF 6480 delanteras 14.9R28 traseras 18.4R38
MF 6475 delanteras 14.9R28 traseras 18.4R38
MF 6465 delanteras 14.9R28 traseras 18.4R38
MF 6460 delanteras 340/85R24 traseras 420/85R34
MF 6455 delanteras 340/85R24 traseras 420/85R34
MF 6445 delanteras 340/85R24 traseras 420/85R34
MF 5470 delanteras 14.9R28 traseras 18.4R38
MF 5465 delanteras 14.9R28 traseras 18.4R38
MF 5460 delanteras 13.6R28 traseras 16.9R38
MF 5455 delanteras 13.6R24 traseras 16.9R34
MF 5445 delanteras 13.6R24 traseras 16.9R34
MF 5435 delanteras 13.6R24 traseras 16.9R34
MF 5425 delanteras 13.6R24 traseras 16.9R34
MF 5365 delanteras 14.9-24 traseras 18.4-34
MF 5360 delanteras 14.9-24 traseras 18.4-34
MF 5355 delanteras 14.9-24 traseras 18.4-34
MF 5340 delanteras 14.9-24 traseras 18.4-34
MF 475 delanteras 14.9-24 traseras 18.4-34
MF 465 delanteras 14.9-24 traseras 18.4-34
MF 460 delanteras 14.9-24 traseras 18.4-34
MF 4455 delanteras 13.R24 traseras 16.9R34
MF 4445 delanteras 13.R24 traseras 16.9R34
MF 4435 delanteras 13.R24 traseras 16.9R34
MF 440 delanteras 12.4-24 traseras 18.4-30
MF 435N delanteras 8.00-18 traseras 14.9-24
MF 435 delanteras 12.4-24 traseras 18.4-30
MF 425 delanteras 12.4-24 traseras 18.4-30
MF 420 delanteras 280/70R20 traseras 13.6R28
MF 415N delanteras 8.00-18 traseras 14.9-24
MF 415 delanteras 12.5/80-18 traseras 14.9-24
MF 385 delanteras 14.9/13-24 (12 PR), traseras 18.4/15-30(6PR)
MF 375 E delanteras 6.00 -16 (6 PR), traseras 12.4/11-28(6PR)
MF 3455 delanteras 7.50R20 traseras 13.6R28
MF 3445 delanteras 7.50R20 traseras 13.6R28
MF 3435 delanteras 6.50R16 traseras 11.2R28
MF 3425 delanteras 6.50R16 traseras 11.2R28
MF 260 delanteras 6.00 -16 (6 PR), traseras 12.4/11-28(6PR)
MF 2440 ST delanteras 12.4R20 traseras 14.9R30
MF 2440 GE delanteras 320/70R20 traseras 14.9R28
MF 2435 ST delanteras 12.4R20 traseras 14.9R30
MF 2435 GE delanteras 320/70R20 traseras 14.9R28
MF 2430 ST delanteras 12.4R20 traseras 14.9R30
MF 2430 GE delanteras 320/70R20 traseras 14.9R28
MF 2415 delanteras 7.50-16 traseras 12.4R24
MF 2410 delanteras 7.00-12 traseras 320/70R20
MF 2405 delanteras 6.50/80-12 traseras 280/70-18
MF 240 delanteras 6.00 -16 (6 PR), traseras 12.4/11-28 (6PR)
8480 18.4R46
1519 delanteras 5.00-12 traseras 8-18