Transporte: Volquete - Mercedes-Benz

Modelo Tamaño del neumático
923 (2005) 235/75R17.5
922 (2005) 235/75R17.5
918 (2005) 235/75R17.5
823 (2005) 215/75R17.5
822 (2005) 215/75R17.5
818 (2005) 215/75R17.5
815 (2005) 215/75R17.5
3354S (2004) 315/80R22.5
3350S (2004) 315/80R22.5
3346S (2004) 315/80R22.5
3336AK (2003) delanteras: 395/65R x 22.5, traseras: 11R22.5
3332AK (2003) delanteras: 395/65R x 22.5, traseras: 11R22.5
3244(K) (2004) 295/80R22.5
3241(K) (2004) 295/80R22.5
3236K (2004) 295/80R22.5
2654S (2004) 315/80R22.5
2654LS (2004) 315/80R22.5
2650S (2004) 315/80R22.5
2650LS (2004) 315/80R22.5
2646S (2004) 315/80R22.5
2646LS (2004) 315/80R22.5
2644S (2004) 315/80R22.5
2644LS (2004) 315/80R22.5
2641K (2003) 315/80R22.5
2636K (2003) 315/80R22.5
2633K volquete (2004) 315/80R22.5
2633K mixer(2004) 315/80R22.5
2633B mixer(2004) 315/80R22.5
2633 (2004) delanteras: 315/80R22.5, traseras: 295/80R22.5
2632K (2003) 315/80R22.5
2628LL doble accionamiento 6x4 (2005) 315/80R22.5
2628LL doble accionamiento (2005) 315/80R22.5
2628LL accionamiento trasero (2005) 315/80R22.5
2628LL accionamiento medio (2005) 315/80R22.5
2628K volquete (2004) 315/80R22.5
2628K mixer(2004) 315/80R22.5
2628B mixer(2004) 315/80R22.5
2628 (2004) delanteras: 315/80R22.5, traseras: 295/80R22.5
2554LS (2004) 295/80R22.5
2550LS (2004) 295/80R22.5
2546LS (2004) 295/80R22.5
2546L (2003) 315/80R22.5
2544LS (2004) 295/80R22.5
2544L (2003) 315/80R22.5
2543LS (2004) 295/80R22.5
2541L (2003) 315/80R22.5
2540LS (2004) 295/80R22.5
2536L (2003) 315/80R22.5
2535LS (2004) 295/80R22.5
2533L (2004) 315/80R22.5
2528L (2004) 315/80R22.5
1858LS (2004) 295/80R22.5
1854LS (2004) 295/80R22.5
1850LS (2004) 295/80R22.5
1846LS (2004) 295/80R22.5
1846LL (2004) 315/60R22.5
1846L (2003) 315/80R22.5
1844LS (2004) 295/80R22.5
1844LL (2004) 315/60R22.5
1844L (2003) 315/80R22.5
1843LS (2004) 295/80R22.5
1841LL (2004) 315/60R22.5
1841L (2003) 315/80R22.5
1840LS (2004) 295/80R22.5
1836LL (2004) 315/60R22.5
1836L (2003) 315/80R22.5
1835LS (2004) 295/80R22.5
1833LS (2004) 295/80R22.5
1833LLnR (2004) 315/60R22.5
1833K (2005) 295/80R22.5
1833AK (2004) 12R22.5
1833 (2005) 295/80R22.5
1828LS (2004) 295/80R22.5
1828LLnR (2004) 315/60R22.5
1828K (2005) 295/80R22.5
1828AK (2004) 12R22.5
1828 (2005) 295/80R22.5
1823LLnR (2004) 315/60R22.5
1823LL (2005) 295/80R22.5
1823K (2005) 295/80R22.5
1823AK (2004) 12R22.5
1823 (2005) 295/80R22.5
1628 (2005) 305/70R19.5
1623K (2005) 11R22.5
1623 (2005) 305/70R19.5
1622K (2005) 11R22.5
1622 (2005) 305/70R19.5
1618K (2005) 11R22.5
1618 (2005) 305/70R19.5
1528 (2005) 285/70R19.5
1523K (2005) 10R22.5
1523 (2008) 285/70R19.5
1522K (2005) 10R22.5
1522 (2005) 285/70R19.5
1518K (2005) 10R22.5
1518 (2005) 285/70R19.5
1328F (2005) 285/70R19.5
1328 (2005) 285/70R19.5
1323K (2005) 10R22.5
1323 (2005) 285/70R19.5
1322K (2005) 10R22.5
1322 (2005) 285/70R19.5
1318LKO (2005) 10R22.5
1318K (2005) 10R22.5
1318A (2005) 10R22.5
1318 (2005) 285/70R19.5
1228 (2005) 265/70R19.5
1223nR (2005) 245/70R17.5
1223 (2005) 265/70R19.5
1222nR (2005) 245/70R17.5
1222 (2005) 265/70R19.5
1218nR (2005) 245/70R17.5
1218 (2005) 265/70R19.5
1023 (2005) 235/75R17.5
1022 (2005) 235/75R17.5
1018A (2005) 10R22.5
1018 (2005) 235/75R17.5