Transporte: Volquete - M.A.N.

Modelo Número de ejes traseros
TGL 8.180x2 BB volquete (2005) 1
TGL 8.180 4x2 BB firmemente fijado (2005) 1
TGL 7.150 4x2 BB firmemente fijado (2005) 1
TGL 12.210 4x2 BB firmemente fijado (2004) 1
TGL 10.180 4x2 BB firmemente fijado (2005) 1
TGA 33.480 6x4/2 BBS Tractor (2005) 2
TGA 32.350 8x4 BB volquete (2005) 2
TGA 26.480 6x2/2 BLS Tractor (2005) 2
TGA 26.430 6x2/2 BLS Tractor (2005) 2
TGA 26.430 6x2-2 BL con dispositivo de acople (2005) 2
TGA 26.390 6x4/2 BBS Tractor (2005) 1
TGA 26.390 6x4 BB firmemente fijado (2005) 1
TGA 26.390 6x2/2 BLS Tractor (2005) 2
TGA 18.480 4x2 BLS Tractor (2005) 1
TGA 18.390 4x2 BLS Tractor (2005) 1
TGA 18.350 4x2 BLS Tractor (2005) 1
ME 25.280 (2004) 2
LE18.280 volquete (2004) 1
LE18.220 volquete (2004) 1
LE 8.180 (2004) 1
LE 8.150 (2004) 1
LE 26.280 volquete (2004) 2
LE 26.280 mixer(2004) 2
LE 18.280 para caminos intransitables (2004) 1
LE 18.280 carretera y caminos intransitables (2004) 1
LE 18.280 (2004) 1
LE 18.220 para caminos intransitables (2004) 1
LE 18.220 carretera y caminos intransitables (2004) 1
LE 18.220 (2004) 1
LE 14.280 (2004) 2
LE 14.220 Tractor (2004) 1
LE 14.220 (2004) 2
LE 12.220 (2004) 1
LE 12.180 (2004) 1
LE 10.220 (2004) 1
LE 10.180 (2004) 1
18.430 4x2 BLS Tractor (2005) 1
18.390 4x2 BL con dispositivo de acople (2005) 1