Maquinaria de construcción: Excavadora hidráulica - Samsung

Modelo Volumen inicial de la pala Volumen mínimo de la pala Volumen máximo de la pala
SE50-3 0.18 m3 - 0.23 yarda3
SE450LC-2 2 m3 - 2.6 yarda3 2 m3 - 2.6 yarda3 2.4 m3 - 3.2 yarda3
SE350LC-2 1.4 m3 - 1.8 yarda3 1 m3 - 1.3 yarda3 1.9 m3 - 2.5 yarda3
SE280NLC-3 1.2 m3 - 1.6 yarda3 0.78 m3 - 1 yarda3 1.6 m3 - 2.1 yarda3
SE280NLC-2 1.3 m3 - 1.6 yarda3 0.85 m3 - 1.1 yarda3 2.1 m3 - 2.7 yarda3
SE280LC-3 1.2 m3 - 1.6 yarda3 0.78 m3 - 1 yarda3 1.6 m3 - 2.1 yarda3
SE280LC-2 1.3 m3 - 1.6 yarda3 0.85 m3 - 1.1 yarda3 2.1 m3 - 2.7 yarda3
SE240NLC-3 1.1 m3 - 1.4 yarda3 0.67 m3 - 0.88 yarda3 1.3 m3 - 1.7 yarda3
SE240LC-3 con gran alcance 0.53 m3 - 0.69 yarda3
SE240LC-3 1.1 m3 - 1.4 yarda3 0.67 m3 - 0.88 yarda3 1.3 m3 - 1.7 yarda3
SE210LC-3 0.53 m3 - 0.69 yarda3
SE130LCM-2 0.53 m3 - 0.69 yarda3 0.4 m3 - 0.52 yarda3 0.65 m3 - 0.85 yarda3
SE130LC-2 0.53 m3 - 0.69 yarda3 0.4 m3 - 0.52 yarda3 0.65 m3 - 0.85 yarda3