Elevación y manejo de materiales: Grúa automotriz - Krupp

Modelo Fabricante Modelo Potencia total Potencia medida en Momento de fuerza máximo Momento de fuerza tomado en
KMK7300 Mercedes-Benz OM 444 A diésel 406 kW - 544.5 CV 2100 RPM. 2400 Nm - 1770.1 lb/ft 1600 RPM.
KMK6300 Mercedes-Benz OM 444 A diésel 406 kW - 544.5 CV 2100 RPM. 2400 Nm - 1770.1 lb/ft 1500 RPM.
KMK6275 Mercedes-Benz OM 444 A diésel 405 kW - 543.1 CV 2100 RPM. 1100 Nm - 811.3 lb/ft 1500 RPM.
KMK6190 Mercedes-Benz OM 444 A diésel 406 kW - 544.5 CV 2100 RPM. 2400 Nm - 1770.1 lb/ft 1600 RPM.
KMK6180 Mercedes-Benz OM 444 406 kW - 544.5 CV 2100 RPM. 2400 Nm - 1770.1 lb/ft 1600 RPM.
KMK5175 Mercedes-Benz OM 442 LA 370 kW - 496.2 CV 2100 RPM. 2020 Nm - 1489.9 lb/ft 2020 RPM.
KMK5150 Mercedes-Benz OM 442 LA 370 kW - 496.2 CV 2100 RPM. 2020 Nm - 1489.9 lb/ft 1600 RPM.
KMK5130 Mercedes-Benz OM 424 diésel 309 kW - 414.4 CV 2100 RPM. 2020.2 Nm - 1490 lb/ft 2020 RPM.
KMK5120 Mercedes-Benz OM 442 LA 370 kW - 496.2 CV 2100 RPM. 2020 Nm - 1489.9 lb/ft 1600 RPM.
KMK5110 Mercedes-Benz OM 442 LA 329 kW - 441.2 CV 2100 RPM. 1765 Nm - 1301.8 lb/ft 1500 RPM.
KMK4085 Mercedes-Benz OM 442 A diésel 270 kW - 362.1 CV 2100 RPM. 1600 Nm - 1180.1 lb/ft 1500 RPM.
KMK4080 Mercedes-Benz OM 442 diésel 270 kW - 362.1 CV 2100 RPM. 1600 Nm - 1180.1 lb/ft 1500 RPM.
KMK3045 Mercedes-Benz OM 422 diésel 221 kW - 296.4 CV 2100 RPM. 1100 Nm - 811.3 lb/ft 1500 RPM.
KMK11000 Mercedes-Benz diésel OM 424 LA 425 kW - 569.9 CV 2300 RPM.
70GMT-AT Daimler Chrysler diésel OM 422 A 246.1 kW - 330 CV 2300 RPM.
140GMT-AT Daimler Chrysler OM 424 313.2 kW - 420 CV 2300 RPM.