Maquinaria agrícola: Tractor con tracción total - Massey Ferguson

Modelo Potencia total Potencia efectiva Potencia medida en
MF 680 123 kW - 165 CV 2200 RPM.
MF 660 111.9 kW - 150 CV 2200 RPM.
MF 650 102.9 kW - 138 CV 2200 RPM.
MF 6499 2200 RPM.
MF 6497 2200 RPM.
MF 6495 2200 RPM.
MF 6490 2200 RPM.
MF 6485 2200 RPM.
MF 6480 2200 RPM.
MF 6475 2200 RPM.
MF 6465 2200 RPM.
MF 6460 85.8 kW - 115 CV 2200 RPM.
MF 6455 74.6 kW - 100 CV 2200 RPM.
MF 6445 67.1 kW - 90 CV 2200 RPM.
MF 5480 2200 RPM.
MF 5475 2200 RPM.
MF 5470 93.2 kW - 125 CV 2200 RPM.
MF 5465 89.5 kW - 120 CV 2200 RPM.
MF 5460 85.8 kW - 115 CV 2200 RPM.
MF 5455 74.6 kW - 100 CV 2200 RPM.
MF 5445 67.1 kW - 90 CV 2200 RPM.
MF 5435 61.9 kW - 83 CV 2200 RPM.
MF 5425 55.9 kW - 75 CV 2200 RPM.
MF 5365 89.5 kW - 120 CV 2200 RPM.
MF 5360 78.3 kW - 105 CV 2200 RPM.
MF 5355 68.6 kW - 92 CV 2200 RPM.
MF 5340 61.1 kW - 82 CV 2200 RPM.
MF 475 96.9 kW - 130 CV 2200 RPM.
MF 465 89.5 kW - 120 CV 2200 RPM.
MF 460 78.3 kW - 105 CV 2200 RPM.
MF 4455 73.1 kW - 98 CV 2270 RPM.
MF 4445 65.6 kW - 88 CV 2270 RPM.
MF 4435 55.2 kW - 74 CV 2270 RPM.
MF 440 61.1 kW - 82 CV 2200 RPM.
MF 435N 53.7 kW - 72 CV 2200 RPM.
MF 435 53.7 kW - 72 CV 2200 RPM.
MF 425 48.5 kW - 65 CV 2200 RPM.
MF 420 48 kW - 64.4 CV 2200 RPM.
MF 415N 34.3 kW - 46 CV 2250 RPM.
MF 415 34.3 kW - 46 CV 2250 RPM.
MF 385 63.4 kW - 85 CV 2200 RPM.
MF 375 E 55.9 kW - 75 CV 2250 RPM.
MF 3455 CFM 73.1 kW - 98 CV 2200 RPM.
MF 3455 CF 73.1 kW - 98 CV 2200 RPM.
MF 3455 C 73.1 kW - 98 CV 2200 RPM.
MF 3455 73.1 kW - 98 CV 2200 RPM.
MF 3445 CFM 67.1 kW - 90 CV 2200 RPM.
MF 3445 CF 67.1 kW - 90 CV 2200 RPM.
MF 3445 C 67.1 kW - 90 CV 2200 RPM.
MF 3445 67.1 kW - 90 CV 2200 RPM.
MF 3435 CFM 59.7 kW - 80 CV 2200 RPM.
MF 3435 CF 59.7 kW - 80 CV 2200 RPM.
MF 3435 C 59.7 kW - 80 CV 2200 RPM.
MF 3435 59.7 kW - 80 CV 2200 RPM.
MF 3425 CFM 50.7 kW - 68 CV 2200 RPM.
MF 3425 CF 50.7 kW - 68 CV 2200 RPM.
MF 3425 47.7 kW - 64 CV 2200 RPM.
MF 260 44.7 kW - 60 CV 2250 RPM.
MF 2440 ST 61.1 kW - 82 CV 2500 RPM.
MF 2440 GE 61.1 kW - 82 CV 2500 RPM.
MF 2435 ST 56.7 kW - 76 CV 2500 RPM.
MF 2435 GE 56.7 kW - 76 CV 2500 RPM.
MF 2430 ST 49.2 kW - 66 CV 2500 RPM.
MF 2430 GE 49.2 kW - 66 CV 2500 RPM.
MF 2415 35 kW - 47 CV 3000 RPM.
MF 2410 29.8 kW - 40 CV 3000 RPM.
MF 2405 24.6 kW - 33 CV 3000 RPM.
MF 240 37.3 kW - 50 CV 2250 RPM.
8480 216.3 kW - 290 CV 2200 RPM.
8470 193.9 kW - 260 CV 2200 RPM.
8460 175.2 kW - 235 CV 2200 RPM.
8450 160.3 kW - 215 CV 2200 RPM.
7495 2220 RPM.
7490 2220 RPM.
7485 2220 RPM.
7480 2220 RPM.
7475 2220 RPM.
7465 2220 RPM.
596 73.8 kW - 99 CV 2200 RPM.
593 66.4 kW - 89 CV 2200 RPM.
583 59.7 kW - 80 CV 2200 RPM.
573 53.7 kW - 72 CV 2200 RPM.
563 47.7 kW - 64 CV 2200 RPM.
5480 Nivel III 2200 RPM.
5475SA 93.2 kW - 125 CV 2200 RPM.
5475 Nivel III 2200 RPM.
5470SA 85.8 kW - 115 CV 2200 RPM.
5470 Nivel III 2200 RPM.
5465 Nivel III 2200 RPM.
5460SA 2200 RPM.
5460 Nivel III 2200 RPM.
5455 Nivel III 2200 RPM.
5445 Nivel III 2200 RPM.
5435 Nivel II 2200 RPM.
543 38.8 kW - 52 CV 2200 RPM.
533 38.8 kW - 52 CV 2200 RPM.
3645 67.9 kW - 91 CV 2200 RPM.
3645 67.9 kW - 91 CV 2200 RPM.
3635 58.2 kW - 78 CV 2200 RPM.
3625 50.7 kW - 68 CV 2200 RPM.
2625 47 kW - 63 CV 2300 RPM.
2615 36.5 kW - 49 CV 2250 RPM.
2605 28.7 kW - 38.5 CV 2000 RPM.
1560 44.1 kW - 59.1 CV 2600 RPM.
1552 38.8 kW - 52 CV 2500 RPM.
1547 38.8 kW - 52 CV 2500 RPM.
1540 7.5 kW - 10.1 CV 2600 RPM.
1533 24.6 kW - 33 CV 2600 RPM.
1532 24.6 kW - 33 CV 2600 RPM.
1531 24.6 kW - 33 CV 2600 RPM.
1529 21.2 kW - 28.4 CV 2500 RPM.
1528 21.2 kW - 28.4 CV 2500 RPM.
1523 16.8 kW - 22.5 CV 2600 RPM.
1519 14.5 kW - 19.5 CV 2500 RPM.