Elevación y manejo de materiales: Elevador telescópico - Merlo

Modelo Potencia total Potencia medida en
P 80.9 HM 108.1 kW - 145 CV 2300 RPM.
P 72.10 75.3 kW - 101 CV 2400 RPM.
P 65.14 HM 108.1 kW - 145 CV 2300 RPM.
P 60.10 75.3 kW - 101 CV 2400 RPM.
P 55.9 CS 104.4 kW - 140 CV 2400 RPM.
P 45.18 HM 108.1 kW - 145 CV 2300 RPM.
P 41.7 Top 104.4 kW - 140 CV 2400 RPM.
P 41.7 104.4 kW - 140 CV 2400 RPM.
P 40.9 Plus 74.5 kW - 99.9 CV 2400 RPM.
P 40.9 64 kW - 85.8 CV 2400 RPM.
P 40.8 Plus 74.5 kW - 99.9 CV 2400 RPM.
P 40.8 64 kW - 85.8 CV 2400 RPM.
P 40.7 Top 104.4 kW - 140 CV 2400 RPM.
P 40.7 104.4 kW - 140 CV 2400 RPM.
P 40.17 74.5 kW - 99.9 CV 2400 RPM.
P 40.16 74.5 kW - 99.9 CV 2400 RPM.
P 40.14 74.5 kW - 99.9 CV 2400 RPM.
P 38.14 Plus 74.5 kW - 99.9 CV 2400 RPM.
P 38.14 64 kW - 85.8 CV 2400 RPM.
P 38.13 Plus 74.5 kW - 99.9 CV 2400 RPM.
P 38.13 64 kW - 85.8 CV 2400 RPM.
P 38.12 Plus 74.5 kW - 99.9 CV 2400 RPM.
P 38.12 64 kW - 85.8 CV 2400 RPM.
P 38.10 Top 104.4 kW - 140 CV 2400 RPM.
P 38.10 104.4 kW - 140 CV 2400 RPM.
P 37.12 Plus 74.5 kW - 99.9 CV 2400 RPM.
P 37.12 64 kW - 85.8 CV 2400 RPM.
P 37.10 Top 104.4 kW - 140 CV 2400 RPM.
P 37.10 104.4 kW - 140 CV 2400 RPM.
P 36.7 Top 74.9 kW - 100.4 CV 2400 RPM.
P 36.7 Plus 74.9 kW - 100.4 CV 2400 RPM.
P 36.7 74.9 kW - 100.4 CV 2400 RPM.
P 36.10 Top 74.9 kW - 100.4 CV 2400 RPM.
P 36.10 Plus 74.9 kW - 100.4 CV 2400 RPM.
P 36.10 74.9 kW - 100.4 CV 2400 RPM.
P 34.7 Plus 74.9 kW - 100.4 CV 2400 RPM.
P 34.7 74.9 kW - 100.4 CV 2400 RPM.
P 34.10 Top 74.9 kW - 100.4 CV 2400 RPM.
P 34.10 Plus 74.9 kW - 100.4 CV 2400 RPM.
P 34.10 74.9 kW - 100.4 CV 2400 RPM.
P 32.6 Top 74.9 kW - 100.4 CV 2400 RPM.
P 32.6 Plus 74.9 kW - 100.4 CV 2400 RPM.
P 32.6 L Plus 74.9 kW - 100.4 CV 2400 RPM.
P 32.6 L 74.9 kW - 100.4 CV 2400 RPM.
P 28.8 Top 74.9 kW - 100.4 CV 2400 RPM.
P 28.8 Plus 74.9 kW - 100.4 CV 2400 RPM.
P 28.8 L Plus 74.9 kW - 100.4 CV 2400 RPM.
P 28.8 L 74.9 kW - 100.4 CV 2400 RPM.
P 101.10 HM 108.1 kW - 145 CV 2300 RPM.
50.16MCSS 107 kW - 143.5 CV 2300 RPM.
50.10S 74.9 kW - 100.4 CV 2400 RPM.
45.21MCTJ 107 kW - 143.5 CV 2300 RPM.
45.21MCSS 107 kW - 143.5 CV 2300 RPM.
45.19MCSS 107 kW - 143.5 CV 2300 RPM.
38.16S 74.9 kW - 100.4 CV 2400 RPM.
38.16 74.9 kW - 100.4 CV 2400 RPM.
38.14S 74.9 kW - 100.4 CV 2400 RPM.
38.14 74.9 kW - 100.4 CV 2400 RPM.
30.9 Top2 85 kW - 114 CV 2400 RPM.
30.9 clásico2 85 kW - 114 CV 2400 RPM.
30.6 Top2 85 kW - 114 CV 2400 RPM.
30.6 clásico2 85 kW - 114 CV 2400 RPM.
29.6 74.9 kW - 100.4 CV 2400 RPM.
27.8 74.9 kW - 100.4 CV 2400 RPM.