Maquinaria de construcción: Retroexcavadora - Komatsu

Modelo Profundidad de excavación en estado plegado Profundidad de excavación en estado desplegado Alcance desde el codo articulado en estado plegado Fuerza de la pala en estado plegado Alcance desde el codo articulado en estado desplegado Altura de cargas en estado plegado
WB98A-2 4500 mm - 14.8 pies. 5650 mm - 18.5 pies. 5550 mm - 18.2 pies. 5926 kg - 13064.6 libra. 6550 mm - 21.5 pies. 4080 mm - 13.4 pies.
WB97S-2 4500 mm - 14.8 pies. 5650 mm - 18.5 pies. 5550 mm - 18.2 pies. 3850 kg - 8487.8 libra. 6550 mm - 21.5 pies. 3700 mm - 12.1 pies.
WB97R-2 4500 mm - 14.8 pies. 5650 mm - 18.5 pies. 5550 mm - 18.2 pies. 3850 kg - 8487.8 libra. 6550 mm - 21.5 pies. 3700 mm - 12.1 pies.
WB93R-5 4540 mm - 14.9 pies. 6055 mm - 5750 mm - 18.9 pies. 6098 kg - 13443.8 libra. 6715 mm - 4170 mm - 13.7 pies.
WB93R-2 4950 mm - 16.2 pies. 6100 mm - 20 pies. 5550 mm - 18.2 pies. 3850 kg - 8487.8 libra. 6550 mm - 21.5 pies. 3700 mm - 12.1 pies.
WB91R-2 4500 mm - 14.8 pies. 5650 mm - 18.5 pies. 5550 mm - 18.2 pies. 3570 kg - 7870.5 libra. 6550 mm - 21.5 pies. 2500 mm - 8.2 pies.
WB70A-1 3675 mm - 12.1 pies. 4390 mm - 14.4 pies. 4665 mm - 15.3 pies. 4200 kg - 9259.4 libra. 5316 mm - 17.4 pies. 3100 mm - 10.2 pies.
WB156PS-5 4670 mm - 15.3 pies. 5916 mm - 19.5 pies. 6034 mm - 19.8 pies. 4725 kg - 15.5 libra. 7164 mm - 23.5 pies. 3747 mm - 12.3 pies.
WB156-5 4725 mm - 15.5 pies. 5970 mm - 19.6 pies. 6034 mm - 19.8 pies. 7164 mm - 23.5 pies. 3761 mm - 12.3 pies.
WB146PS-5 4423 mm - 14.5 pies. 5533 mm - 18.2 pies. 5742 mm - 18.8 pies. 6755 mm - 22.2 pies. 3676 mm - 12.1 pies.
WB146-5 4423 mm - 14.5 pies. 5533 mm - 18.2 pies. 5742 mm - 18.8 pies. 6755 mm - 22.2 pies. 3676 mm - 12.1 pies.
WB142-5 4318 mm - 14.2 pies. 5580 mm - 18.3 pies. 3600 mm - 11.8 pies.
WA30-1 2535 mm - 8.3 pies. 3395 mm - 11.1 pies. 1880 kg - 4144.7 libra. 1980 mm - 6.5 pies.