Técnica de carreteras: Aplanadora vibratoria de rodillos lisos - Sakai

Modelo Ancho del rodillo Diámetro del rodillo Frecuencia de vibraciones 1 Fuerza centrífuga promedia Fuerza centrífuga alta Fuerza centrífuga baja
TW502 1300 mm - 51.2 pulgada 800 mm - 31.5 pulgada 55 Hz 34.3 kN - 7710.9 libra. 26.5 kN - 5957.4 libra.
TW500W-1E 1300 mm - 51.2 pulgada 800 mm - 31.5 pulgada 52 Hz 29 kN - 6519.5 libra.
TW500-1E 1300 mm - 51.2 pulgada 800 mm - 31.5 pulgada 52 Hz 29 kN - 6519.5 libra.
TW352 1200 mm - 47.2 pulgada 675 mm - 26.6 pulgada 55 Hz 20.6 kN - 4631.1 libra.
TW350-1 1200 mm - 47.2 pulgada 675 mm - 26.6 pulgada 55 Hz 21 kN - 4721 libra.
TW250 1000 mm - 39.4 pulgada 560 mm - 22 pulgada 52.5 Hz 9.2 kN - 2070 libra.
TW230 900 mm - 35.4 pulgada 560 mm - 22 pulgada 52.5 Hz 8.2 kN - 1850 libra.
TW200 800 mm - 31.5 pulgada 560 mm - 22 pulgada 52.5 Hz 6.6 kN - 1480 libra.
SW900 2130 mm - 83.9 pulgada 1400 mm - 55.1 pulgada 67 Hz 167 kN - 37543.1 libra.
SW850 2000 mm - 78.7 pulgada 1400 mm - 55.1 pulgada 67 Hz 141 kN - 31698.1 libra. 148 kN - 33271.7 libra.
SW800 1700 mm - 66.9 pulgada 1300 mm - 51.2 pulgada 67 Hz 108 kN - 24279.4 libra. 121 kN - 27201.9 libra.
SW651ND 1480 mm - 58.3 pulgada 1070 mm - 42.1 pulgada 49 Hz
SW651B 1480 mm - 58.3 pulgada 1070 mm - 42.1 pulgada 67 Hz 67 kN - 15062.2 libra.
SW651 1480 mm - 58.3 pulgada 1070 mm - 42.1 pulgada 67 Hz 69 kN - 15511.8 libra. 62 kN - 13938.2 libra.
SW502 1300 mm - 51.2 pulgada 800 mm - 31.5 pulgada 55 Hz 34.3 kN - 7710.9 libra. 26.5 kN - 5957.4 libra.
SW500-1E 1300 mm - 51.2 pulgada 800 mm - 31.5 pulgada 52 Hz 29 kN - 6519.5 libra.
SW352 1200 mm - 47.2 pulgada 675 mm - 26.6 pulgada 55 Hz 20.6 kN - 4631.1 libra.
SW350-1 1200 mm - 47.2 pulgada 675 mm - 26.6 pulgada 55 Hz 21 kN - 4721 libra.
SW330 1300 mm - 51.2 pulgada 700 mm - 27.6 pulgada 66.7 Hz 31.4 kN - 7059 libra.
SW320 1200 mm - 47.2 pulgada 700 mm - 27.6 pulgada 66.7 Hz 31.4 kN - 7059 libra.
SW300 1000 mm - 39.4 pulgada 700 mm - 27.6 pulgada 66.7 Hz 27.5 kN - 6182.2 libra.
SW250 1000 mm - 39.4 pulgada 560 mm - 22 pulgada 52.5 Hz 4140 kN - 930709 libra.
SW230 900 mm - 35.4 pulgada 560 mm - 22 pulgada 52.5 Hz 16.5 kN - 3700 libra.
SW200 800 mm - 31.5 pulgada 560 mm - 22 pulgada 52.5 Hz 13.2 kN - 2960 libra.
SV900DV 2150 mm - 84.6 pulgada 1650 mm - 65 pulgada 28 Hz 343 kN - 77109.5 libra. 343 kN - 77109.5 libra.
SV900D 2150 mm - 84.6 pulgada 1650 mm - 65 pulgada 35 Hz 343 kN - 77109.5 libra. 245 kN - 55078.2 libra.
SV700D 2130 mm - 83.9 pulgada 1530 mm - 60.2 pulgada 36.7 Hz 275 kN - 61822.5 libra. 220 kN - 49458 libra.
SV512D 2130 mm - 83.9 pulgada 1530 mm - 60.2 pulgada 36.7 Hz 226 kN - 50806.8 libra. 172 kN - 38667.1 libra.
SV400D 1700 mm - 66.9 pulgada 1300 mm - 51.2 pulgada 40 Hz 118 kN - 26527.5 libra. 93 kN - 20907.2 libra.
SV201D 1370 mm - 53.9 pulgada 1000 mm - 39.4 pulgada 30 Hz 72 kN - 16186.2 libra.
CR270 900 mm - 35.4 pulgada 560 mm - 22 pulgada 66.7 Hz 13.2 kN - 2967.5 libra.