| Carga útil nominal | 28160 kg | 
| Volumen al ras | 13.7 m3 | 
| Volumen colmado | 17.6 m3 | 
| Ángulo de descarga | 68 grados | 
| Tiempo de elevación | 13 seg. | 
| Tiempo de bajada | 13 seg. | 
| Tipo de transmisión | transmisión con cambio de fuerza de velocidades | 
| Número de marchas adelante | 6 | 
| Número de marchas atrás | 3 | 
| Velocidad máxima | 46.3 km/h | 
| Eje delantero en estado descargado | 12000 kg | 
| Eje trasero en estado descargado | 10570 kg | 
| En estado vacío | 22570 kg | 
| Carga máxima | 50730 kg | 
| Fabricante | Case | 
| Modelo | family IV 10 l. III nivel certificado | 
| Potencia total | 260 kW | 
| Potencia efectiva | 249 kW | 
| Potencia medida en | 1800 RPM. | 
| Cilindrada | 10.3 l. | 
| Momento de fuerza tomado en | 1140 RPM. | 
| Momento de fuerza máximo | 1650 Nm | 
| Aspiración | Turboalimentación con enfriamiento posterior del aire (radiador de refrigeración) | 
| Número de cilindros | 6 | 
| Tamaño del neumático | neumáticos sin cámara 23.5 R25 | 
| Volumen de combustible | 380 l. | 
| Volumen del fluido del sistema hidráulico | 220 l. | 
| Volumen de aceite del motor | 30.5 l. | 
| Volumen del fluido del sistema de transmisión | 38 l. | 
| Tensión de funcionamiento | 24 V | 
| Amperaje del generador | 70 amperios | 
| Longitud Total | 10030 mm | 
| Anchura Total | 2960 mm | 
| Altura de gálibo | 3650 mm | 
| Eje de ruedas | 5910 mm | 
| Despeje sobre el suelo | 470 mm | 
| Altura de descarga | 6310 mm | 
| Despeje sobre el suelo de descargas | 1000 mm | 
 
                     
                     
                    | 8. Ángulo de descarga | 68 grados | 
| 1. Longitud Total | 10030 mm | 
| 2. Anchura Total | 2960 mm | 
| 3. Altura de gálibo | 3650 mm | 
| 4. Eje de ruedas | 5910 mm | 
| 5. Despeje sobre el suelo | 470 mm | 
| 6. Altura de descarga | 6310 mm | 
| 7. Despeje sobre el suelo de descargas | 1000 mm |