| Carga útil nominal | 38101.8 kg | 
| Volumen al ras | 17.8 m3 | 
| Volumen colmado | 23.1 m3 | 
| Número de marchas adelante | 7 | 
| Número de marchas atrás | 2 | 
| Eje delantero en estado descargado | 21395 kg | 
| Eje central en estado descargado | 8127 kg | 
| Eje trasero en estado descargado | 7373.1 kg | 
| Eje delantero en estado cargado | 23037.1 kg | 
| Eje central en estado cargado | 26306.1 kg | 
| Eje trasera en estado cargado | 25552.2 kg | 
| En estado vacío | 36895.2 kg | 
| Carga máxima | 38000.2 kg | 
| Fabricante | Caterpillar | 
| Modelo | C15 Acert | 
| Potencia total | 364.6 kW | 
| Potencia efectiva | 353.5 kW | 
| Cilindrada | 15.2 l. | 
| Volumen de combustible | 565.2 l. | 
| Volumen del fluido del sistema hidráulico | 327.8 l. | 
| Volumen del fluido del sistema refrigerante | 79.9 l. | 
| Volumen del fluido del sistema de transmisión | 71.9 l. | 
 
                     
                    