| Carga útil nominal | 32500 kg | 
| Volumen al ras | 15.2 m3 | 
| Volumen colmado | 20.1 m3 | 
| Ángulo de descarga | 70 grados | 
| Tiempo de elevación | 13 seg. | 
| Tiempo de bajada | 7.6 seg. | 
| Velocidad máxima | 54 km/h | 
| Tipo de transmisión | Allison 4500R ORS automática | 
| Número de marchas adelante | 6 | 
| Número de marchas atrás | 1 | 
| Eje delantero en estado descargado | 13500 kg | 
| Eje central en estado descargado | 7300 kg | 
| Eje trasero en estado descargado | 7200 kg | 
| Eje delantero en estado cargado | 18400 kg | 
| Eje central en estado cargado | 21100 kg | 
| Eje trasera en estado cargado | 21000 kg | 
| En estado vacío | 28000 kg | 
| Carga máxima | 60500 kg | 
| Fabricante | Mercedes-Benz | 
| Modelo | OM501LA | 
| Potencia efectiva | 283 kW | 
| Potencia medida en | 1800 RPM. | 
| Cilindrada | 12 l. | 
| Momento de fuerza tomado en | 1080 RPM. | 
| Momento de fuerza máximo | 1824 Nm | 
| Aspiración | Turbocompresor con enfriador del aire inyectado con ayuda de aire contrario | 
| Número de cilindros | 6 | 
| Volumen de combustible | 485 l. | 
| Volumen del fluido del sistema hidráulico | 178 l. | 
| Volumen del fluido del sistema refrigerante | 33.6 l. | 
| Volumen de aceite del motor | 30 l. | 
| Volumen del fluido del sistema de transmisión | 34 l. | 
| Tensión de funcionamiento | 24 V | 
| Amperaje del generador | 80 amperios | 
| Tamaño del neumático | 26.5R25 | 
| Longitud Total | 10260 mm | 
| Anchura Total | 3810 mm | 
| Altura de gálibo | 3810 mm | 
| Eje de ruedas | 5450 mm | 
| Despeje sobre el suelo | 510 mm | 
| Altura de descarga | 7160 mm | 
| Despeje sobre el suelo de descargas | 810 mm | 
 
                     
                     
                    | 8. Ángulo de descarga | 70 grados | 
| 1. Longitud Total | 10260 mm | 
| 2. Anchura Total | 3810 mm | 
| 3. Altura de gálibo | 3810 mm | 
| 4. Eje de ruedas | 5450 mm | 
| 5. Despeje sobre el suelo | 510 mm | 
| 6. Altura de descarga | 7160 mm | 
| 7. Despeje sobre el suelo de descargas | 810 mm |