| Carga útil nominal | 24000 kg | 
| Volumen al ras | 9.5 m3 | 
| Volumen colmado | 13 m3 | 
| Ángulo de descarga | 74 grados | 
| Tiempo de bajada | 9 seg. | 
| Tipo de transmisión | Completamente automático | 
| Número de marchas adelante | 6 | 
| Número de marchas atrás | 2 | 
| Velocidad máxima | 53 km/h | 
| Eje delantero en estado descargado | 12400 kg | 
| Eje trasero en estado descargado | 7070 kg | 
| Eje delantero en estado cargado | 15650 kg | 
| Eje trasera en estado cargado | 27920 kg | 
| En estado vacío | 19470 kg | 
| Carga máxima | 43470 kg | 
| Fabricante | Volvo | 
| Modelo | D10BACE2* | 
| Potencia total | 231.2 kW | 
| Potencia efectiva | 230.4 kW | 
| Potencia medida en | 2000 RPM. | 
| Cilindrada | 9.6 l. | 
| Momento de fuerza tomado en | 1350 RPM. | 
| Momento de fuerza máximo | 1365 Nm | 
| Aspiración | Turboalimentación | 
| Volumen de aceite del motor | 38 l. | 
| Volumen del fluido del sistema de transmisión | 41 l. | 
| Tensión de funcionamiento | 24 V | 
| Amperaje del generador | 55 amperios | 
| Tamaño del neumático | 23.5 R 25 | 
| Volumen de combustible | 400 l. | 
| Volumen del fluido del sistema hidráulico | 175 l. | 
| Volumen del fluido del sistema refrigerante | 71 l. | 
| Longitud Total | 9939 mm | 
| Anchura Total | 3130 mm | 
| Altura de gálibo | 3470 mm | 
| Eje de ruedas | 4254 mm | 
| Despeje sobre el suelo | 595 mm | 
| Altura de descarga | 5176 mm | 
| Despeje sobre el suelo de descargas | 773 mm | 
                    
                    
                    | 8. Ángulo de descarga | 74 grados | 
| 1. Longitud Total | 9939 mm | 
| 2. Anchura Total | 3130 mm | 
| 3. Altura de gálibo | 3470 mm | 
| 4. Eje de ruedas | 4254 mm | 
| 5. Despeje sobre el suelo | 595 mm | 
| 6. Altura de descarga | 5176 mm | 
| 7. Despeje sobre el suelo de descargas | 773 mm |