| Exención de cuchilla a peso máximo | 18244 kg | 
| Presión con la cuchilla bajada | 13103 kg | 
| Ancho de la cuchilla | 3668 mm | 
| Altura de la cuchilla | 610 mm | 
| Espesor de la cuchilla | 22 mm | 
| Profundidad máxima de corte | 720 mm | 
| Desplazamiento lateral izquierdo | 510 mm | 
| Desplazamiento lateral derecho | 660 mm | 
| Tipo de transmisión | transmisión directa, cambio de fuerza de velocidades, árbol de leva | 
| Número de marchas adelante | 8 | 
| Número de marchas atrás | 6 | 
| Velocidad máxima hacia adelante | 44.5 km/h | 
| Velocidad máxima marcha atrás | 37.8 km/h | 
| Tipo de bomba | bomba de émbolo con un cilindrada variable | 
| Consumo de la bomba | 151 l/min | 
| Presión de la válvula de regulación | 24100 kPa | 
| Cilindrada | 6.6 l. | 
| Fabricante | Caterpillar | 
| Modelo | C6.6 ACERT VHP | 
| Potencia medida en | 2000 RPM. | 
| Número de cilindros | 6 | 
| Potencia eficaz de las velocidades 7-8 | 102.9 kW | 
| Potencia máxima | 102.9 kW | 
| Acoplamiento articulado derecho e izquierdo | 20 grados | 
| Radio de giro | 7.5 m | 
| Peso estándar en el eje delantero | 3735 kg | 
| Peso útil estándar en el eje trasero | 10358 kg | 
| Peso útil estándar total | 14093 kg | 
| Peso útil máximo en el eje delantero | 7399 kg | 
| Peso útil máximo en el eje trasero | 12872 kg | 
| Peso útil máximo total | 20271 kg | 
| Volumen de combustible | 340 l. | 
| Volumen del fluido del sistema refrigerante | 40 l. | 
| Volumen del fluido del sistema hidráulico | 60 l. | 
| Volumen del fluido de la transmisión trasera final/diferencial | 50 l. | 
| Volumen del fluido de la caja de cambios circular | 7 l. | 
| Volumen del fluido en cada cárter de doble accionamiento | 61 l. | 
| Inclinación de la rueda | 18 grados | 
| Oscilaciones generales | 32 grados | 
| Despeje sobre el suelo | 572 mm | 
| Altura hasta la parte superior de la cabina | 3278 mm | 
| Longitud Total | 8488 mm | 
| Anchura entre neumáticos | 2481 mm | 
| Eje de ruedas | 5915 mm | 
| Base de cuchilla | 2511 mm | 
| Base de ruedas de doble eje | 1511 mm | 
| Despeje del bastidor sobre el suelo de la parte posterior | 347 mm | 
| Despeje sobre el suelo de la parte frontal | 572 mm | 
| Ángulo frontal de inclinación de la cuchilla | 40 grados | 
| Ángulo posterior de inclinación de la cuchilla | 5 grados | 
| Diámetro | 1530 mm | 
| Desplazamiento a la izquierda | 656 mm | 
| Desplazamiento a la derecha | 656 mm | 
| Alcance máximo izquierdo fuera de los neumáticos | 1742 mm | 
| Alcance máximo derecho fuera de los neumáticos | 1905 mm | 
| Elevación máxima sobre el nivel del suelo | 427 mm | 
 
                     
                     
                    | 7. Base de ruedas de doble eje | 1511 mm | 
| 8. Base de cuchilla | 2511 mm | 
| 1. Longitud Total | 8488 mm | 
| 2. Anchura entre neumáticos | 2481 mm | 
| 3. Altura hasta la parte superior de la cabina | 3278 mm | 
| 4. Eje de ruedas | 5915 mm | 
| 5. Despeje del bastidor sobre el suelo de la parte posterior | 347 mm | 
| 6. Despeje sobre el suelo de la parte frontal | 572 mm |