| Ancho de la cuchilla | 3650 mm | 
| Altura de la cuchilla | 610 mm | 
| Espesor de la cuchilla | 22 mm | 
| Profundidad máxima de corte | 450 mm | 
| Desplazamiento lateral izquierdo | 670 mm | 
| Desplazamiento lateral derecho | 520 mm | 
| Tipo de transmisión | Cambios de fuerza de velocidades con accionamiento directo | 
| Número de marchas adelante | 6 | 
| Número de marchas atrás | 6 | 
| Velocidad máxima hacia adelante | 41 km/h | 
| Velocidad máxima marcha atrás | 41 km/h | 
| Tipo de bomba | Sistema de presión constante con el cierre en la posición media, con bomba de émbolo de cilindrada variable | 
| Consumo de la bomba | 193 l/min | 
| Presión de la válvula de regulación | 14823.7 kPa | 
| Fabricante | Caterpillar | 
| Potencia medida en | 2200 RPM. | 
| Potencia eficaz de las velocidades 5-6 | 100.7 kW | 
| Número de cilindros | 6 | 
| Potencia máxima | 100.7 kW | 
| Cilindrada | 10.5 l. | 
| Acoplamiento articulado derecho e izquierdo | 50 grados | 
| Radio de giro | 7.3 m | 
| Peso útil estándar total | 12700 kg | 
| Peso útil máximo en el eje delantero | 4530 kg | 
| Peso útil máximo en el eje trasero | 9800 kg | 
| Peso útil máximo total | 14330 kg | 
| Volumen de combustible | 283 l. | 
| Volumen del fluido del sistema lubricante | 29 l. | 
| Volumen del fluido del sistema refrigerante | 47 l. | 
| Volumen del fluido del sistema hidráulico | 76 l. | 
| Volumen del fluido del sistema de transmisión | 87 l. | 
| Volumen del fluido en cada cárter de doble accionamiento | 64 l. | 
| Tensión de funcionamiento | 24 V | 
| Amperaje del generador | 19 amperios | 
| Peso estándar en el eje delantero | 3570 kg | 
| Peso útil estándar en el eje trasero | 9130 kg | 
| Inclinación de la rueda | 18 grados | 
| Oscilaciones generales | 32 grados | 
| Despeje sobre el suelo | 610 mm | 
| Altura hasta la parte superior de la cabina | 3330 mm | 
| Longitud Total | 8310 mm | 
| Anchura entre neumáticos | 2410 mm | 
| Eje de ruedas | 5920 mm | 
| Base de cuchilla | 2570 mm | 
| Base de ruedas de doble eje | 1520 mm | 
| Rotación | 360 grados | 
| Alcance máximo izquierdo fuera de los neumáticos | 1830 mm | 
| Alcance máximo derecho fuera de los neumáticos | 1870 mm | 
| Elevación máxima sobre el nivel del suelo | 438 mm | 
| Ángulo frontal de inclinación de la cuchilla | 90 grados | 
| Ángulo posterior de inclinación de la cuchilla | 90 grados | 
| Diámetro | 1530 mm | 
 
                     
                     
                    | 1. Longitud Total | 8310 mm | 
| 2. Anchura entre neumáticos | 2410 mm | 
| 3. Altura hasta la parte superior de la cabina | 3330 mm | 
| 4. Eje de ruedas | 5920 mm | 
| 7. Base de ruedas de doble eje | 1520 mm | 
| 8. Base de cuchilla | 2570 mm |